關(guān)心下一代工作簡(jiǎn)報(bào) (2017年第1期) 總第八十三期
來(lái)源:未知 時(shí)間:2017-03-12
為關(guān)心職工子女身心健康發(fā)展,,凡職工在讀子女中的小學(xué)至高中,,于2016年度被所在學(xué)校評(píng)為“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生”或省級(jí)以上比賽中獲三等獎(jiǎng)以上的子女給予表彰。根據(jù)職工上報(bào)情況,,經(jīng)關(guān)工委審查,、院領(lǐng)導(dǎo)同意:黃芳等62名職工子女被評(píng)為我院職工子女中好孩子,,現(xiàn)予以表彰(名單見(jiàn)附件),。
希望受到表彰的職工子女再接再厲,爭(zhēng)取獲得更好的成績(jī),。也希望全體職工繼續(xù)努力,,培養(yǎng)好子女,為國(guó)家和社會(huì)作出更大的貢獻(xiàn),。
二〇一七年三月七日
抄送:湖南省教育廳關(guān)工委,、中南大學(xué)關(guān)工委、學(xué)院黨委,、各部門(mén)
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)心下一代工作委員會(huì) 2017年3月7日印發(fā)
附:職工子女好孩子名單:
2016年職工家中“好孩子”獲獎(jiǎng)情況
希望受到表彰的職工子女再接再厲,爭(zhēng)取獲得更好的成績(jī),。也希望全體職工繼續(xù)努力,,培養(yǎng)好子女,為國(guó)家和社會(huì)作出更大的貢獻(xiàn),。
二〇一七年三月七日
抄送:湖南省教育廳關(guān)工委,、中南大學(xué)關(guān)工委、學(xué)院黨委,、各部門(mén)
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)心下一代工作委員會(huì) 2017年3月7日印發(fā)
附:職工子女好孩子名單:
2016年職工家中“好孩子”獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 職工姓名 | 子女姓名 | 獲獎(jiǎng)情況 |
1 | 黃芳 | 鄢光毅 | 全國(guó)獲獎(jiǎng)2項(xiàng) |
2 | 李貞 | 趙鈺杉 | 三好學(xué)生 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
3 | 唐柳荷 | 龍嘯宇 | 全國(guó)獲獎(jiǎng)2項(xiàng) |
4 | 葛艷 | 裴言心 | 三好學(xué)生 |
5 | 廖偉 | 趙成宇 | 三好之星 |
6 | 戴娟 | 曾靖波 | 全國(guó)獲獎(jiǎng),、省級(jí)獲獎(jiǎng) |
7 | 彭艷 | 陳致遠(yuǎn) | 省級(jí)獲獎(jiǎng) |
8 | 楊萍 | 夏星琦 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
9 | 谷永林 | 谷雨宸 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
10 | 江春花 | 江天成 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
11 | 何芳玲 | 周子宸 | 三好學(xué)生 |
12 | 丁紅 | 李妍慧 | 三好學(xué)生 |
13 | 丁紅 | 李淑祺 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
14 | 邱飛燕 | 張子涵 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
15 | 王雪琴 | 謝征凱 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
16 | 李玄 | 周凌伊 | 三好學(xué)生 |
17 | 羅軍 | 羅楠 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
18 | 王曉成 | 鄧宇軒 | 三好學(xué)生 |
19 | 龍霞 | 唐嘉榕 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
20 | 文華 | 任文軒 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
21 | 唐偉 | 唐家威 | 全國(guó)獲獎(jiǎng)二項(xiàng) |
22 | 劉芳芳 | 鄧淙天 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
23 | 彭慶 | 袁熠 | 三好學(xué)生 |
24 | 易霞 | 劉珈驛 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
25 | 楊蓉 | 羅思穎 | 省級(jí)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
26 | 周蕾 | 吳昕燁 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
27 | 羅曉明 | 秦毅海 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
28 | 周妮 | 曾畫(huà)怡 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
29 | 陳艷 | 林楨琦 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
30 | 張俐 | 王與時(shí) | 優(yōu)秀學(xué)生 |
31 | 羅及紅 | 羅為 | 三好學(xué)生 |
32 | 李娜 | 郭軒亦 | 全國(guó)獲獎(jiǎng)二項(xiàng) |
33 | 劉鳳梅 | 朱思冰 | 省級(jí)獲獎(jiǎng)二項(xiàng) |
34 | 陳燦 | 柳雅婷 | 省級(jí)獲獎(jiǎng) 優(yōu)秀學(xué)生 |
35 | 賀娟 | 周興堯 | 三好學(xué)生 |
36 | 高明 | 林雨鑫 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
37 | 丁良南 | 丁一開(kāi) | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
38 | 肖旭芳 | 徐詣翔 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 優(yōu)秀學(xué)生 |
39 | 劉江兵 | 楊欣夢(mèng) | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 優(yōu)秀學(xué)生 |
40 | 蔡永豐 | 黃珂茵 | 全國(guó)獲獎(jiǎng)二項(xiàng) |
41 | 羅輝 | 羅貝爾 | 省級(jí)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
42 | 陳暉 | 黃輅辰 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
43 | 鄭大瀅 | 朱軍怡 | 三好學(xué)生 |
44 | 楊秀紅 | 甘凌濤 | 省級(jí)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
45 | 吳進(jìn)營(yíng) | 徐彬彬 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
46 | 屈玲君 | 皮恩馳 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
47 | 寧和南 | 蘇宇軒 | 全國(guó)獲獎(jiǎng)二項(xiàng) |
48 | 謝虎軍 | 謝思琦 | 三好學(xué)生 |
49 | 孫春明 | 孫祖麟 | 三好學(xué)生 |
50 | 張蓮 | 喬文儀 | 三好學(xué)生 |
51 | 朱文艷 | 黃歆然 | 省級(jí)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
52 | 張麗 | 鄧張傲塵 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
53 | 何衛(wèi)華 | 伍澤嘉 | 七科全優(yōu) |
54 | 柳峰 | 曾惠群 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
55 | 何瑛 | 楊安琪 | 三好學(xué)生 |
56 | 陳虹 | 張斯杰 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
57 | 陳明星 | 張文琳 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) |
58 | 楊忠儀 | 楊昊 | 三好學(xué)生 |
59 | 余卉 | 黃子言 | 學(xué)習(xí)小狀元 |
60 | 孫玲 | 歐陽(yáng)瑤薷 | 優(yōu)秀學(xué)生 |
61 | 趙敏芝 | 方彥哲 | 省級(jí)獲獎(jiǎng) |
62 | 陳菊香 | 姚奕宸 | 全國(guó)獲獎(jiǎng) 三好學(xué)生 |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:關(guān)心下一代工作簡(jiǎn)報(bào)2018.第一期