我院組織申報的各類縱向課題
來源:未知 時間:2016-09-01
序號 | 類型 | 課題類別 | 級別 | 備注 |
1 | 教育科學 | 國家社科基金教育學課題 | 國家級 | |
2 | 全國教育科學規(guī)劃課題 | 國家級 | ||
3 | 湖南省教育科學規(guī)劃課題 | 省部級 | ||
4 | 湖南省教育科學規(guī)劃專項課題 (英語,、黨建,、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、學生資助) | 市廳級 | ||
5 | 湖南省教育教學改革研究項目 | 省部級 | ||
6 | 中華全國供銷合作總社 職教專項研究課題 | 省部級 | ||
7 | 中國職教學會科研規(guī)劃課題 | |||
8 | 湖南省職成學會科研規(guī)劃課題 | |||
9 | 行指委課題 | |||
10 | 社科 | 國家社科基金項目 | 國家級 | |
11 | 教育部人文社科項目 | 國家級 | ||
12 | 湖南省社科基金項目 | 省部級 | ||
13 | 湖南省軟科學計劃項目 | 省部級 | ||
14 | 湖南省科普計劃項目 | 省部級 | ||
15 | 湖南省標準化戰(zhàn)略項目 (含地方標準制修訂項目) | 省部級 | ||
16 | 湖南省情決策與咨詢研究課題 | 市廳級 | ||
17 | 湖南省哲學社會科學成果評審委員會成果立項項目 | 省部級 | ||
18 | 思政 | 教育部人文社科專項項目 (思政,、輔導員) | 省部級 | |
19 | 湖南省大學生思政提升工程項目 | 省部級 | ||
20 | 應用技術(shù) | 湖南省科技計劃項目 | 省部級 | |
21 | 湖南省自然科學基金項目 | 省部級 | ||
22 | 湖南省教育廳科學研究項目 | 市廳級 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了