2022年1月至3月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2022-04-04
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202106010249 | 周子金 | 男 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 22 |
2 | 202001031042 | 岳恩 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 19 |
3 | 202003040416 | 劉婷 | 女 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 17 |
4 | 202104020141 | 謝汶芳 | 女 | 學(xué)生 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 17 |
5 | 202106010214 | 劉嘉欣 | 女 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 17 |
6 | 202103020324 | 劉芷慧 | 女 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 16 |
7 | 202101020413 | 何月琴 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 15 |
8 | 202104020251 | 張子仁 | 男 | 學(xué)生 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 15 |
9 | 202003010113 | 黎紫洋 | 女 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 14 |
10 | 202004020220 | 劉奕篁 | 男 | 學(xué)生 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 14 |
11 | 202104020109 | 何永好 | 男 | 學(xué)生 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 14 |
12 | 202104020105 | 鄧銀鈴 | 女 | 學(xué)生 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 14 |
13 | 202102020228 | 劉露露 | 女 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 13 |
14 | 202102020108 | 陳思 | 女 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 13 |
15 | 202001040105 | 何幸芝 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 13 |
16 | 202102020102 | 蔡宇琳 | 女 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 13 |
17 | 202103020126 | 劉子勛 | 男 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 12 |
18 | 202102020236 | 粟秀麗 | 女 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 12 |
19 | 202104050129 | 邱鵬 | 男 | 學(xué)生 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 12 |
20 | 202105010326 | 劉雪 | 女 | 學(xué)生 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 12 |
統(tǒng)計時間范圍:2022-01-01至2022-03-31 |