湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年公開招聘綜合成績(jī)及體檢入圍名單公示
發(fā)布:2016-06-16來源:管理員
根據(jù)《湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年公開招聘方案》,現(xiàn)將2016年公開招聘綜合成績(jī),、排名,,以及體檢入圍名單予以公示(詳情見附件),公示期為3個(gè)工作日(2016年6月16~20日),。如有異議,,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向?qū)W院組織人事處(0731-88117718)或紀(jì)檢監(jiān)審處(0731-88137262)反映。
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織人事處
2016年6月16日
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織人事處
2016年6月16日
2016年公開招聘綜合成績(jī)及體檢入圍名單 | |||||||||
報(bào)考崗位 | 考生號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 試講 | 綜合成績(jī) | 排名 |
是否 入圍體檢 |
|
電子商務(wù)教師 | 101 | 王煦惠 | 60 | 84 | 83.6 | 76.64 | 1 | 是 | |
商務(wù)管理教師 | 316 | 黃麗清 | 78 | 71.2 | 74 | 74.36 | 3 | 否 | |
319 | 毛斑斑 | 76 | 73.4 | 77.2 | 75.70 | 2 | 否 | ||
320 | 龍攀 | 77.5 | 77.6 | 82 | 79.33 | 1 | 是 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷教師 | 406 | 鄭曉芳 | 68 | 68.6 | 73.4 | 70.34 | 3 | 否 | |
408 | 黃慧化 | 81 | 84.2 | 86.6 | 84.20 | 1 | 是 | ||
409 | 姜鑫 | 74 | 73 | 77 | 74.90 | 2 | 否 | ||
會(huì)計(jì)教師(會(huì)計(jì)學(xué)) | 601 | 張曉磊 | 60 | 75.8 | 74.2 | 70.42 | 12 | 否 | |
605 | 李春燕 | 82 | 81 | 78.6 | 80.34 | 4 | 是 | ||
606 | 段偉 | 86 | 77.8 | 85.4 | 83.30 | 1 | 是 | ||
607 | 王果 | 67 | 76.2 | 82.2 | 75.84 | 8 | 否 | ||
608 | 趙雅婷 | 86 | 77.6 | 0 | 49.08 | 13 | 否 | ||
610 | 劉琴 | 63 | 81.6 | 81.4 | 75.94 | 7 | 否 | ||
612 | 李小花 | 58 | 77.6 | 77.2 | 71.56 | 11 | 否 | ||
613 | 黃立 | 77 | 67.6 | 72.6 | 72.42 | 10 | 否 | ||
616 | 李麗婷 | 69 | 80 | 73.8 | 74.22 | 9 | 否 | ||
618 | 李海燕 | 82 | 86.6 | 80.6 | 82.82 | 3 | 是 | ||
619 | 何穎 | 79 | 84.8 | 85 | 83.14 | 2 | 是 | ||
620 | 王瑞芳 | 71 | 83.2 | 82.6 | 79.30 | 6 | 否 | ||
623 | 彭司晨 | 61 | 0 | 0 | 18.30 | 15 | 否 | ||
626 | 付媚 | 64 | 0 | 0 | 19.20 | 14 | 否 | ||
628 | 李宇雯 | 73 | 82.8 | 83.4 | 80.10 | 5 | 是 | ||
財(cái)務(wù)管理教師 | 701 | 廖妍姣 | 69 | 77.2 | 80.8 | 76.18 | 1 | 是 | |
702 | 楊茜 | 33 | 79.2 | 81.2 | 66.14 | 2 | 否 | ||
報(bào)考崗位 | 考生號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 試講 | 綜合成績(jī) | 排名 |
是否 入圍體檢 |
|
會(huì)計(jì)教師(審計(jì)) | 801 | 何唯實(shí) | 63 | 85.2 | 85.2 | 78.54 | 1 | 是 | |
802 | 陳慶 | 38 | 0 | 0 | 11.40 | 2 | 否 | ||
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算教師 | 902 | 潘海燕 | 44.5 | 76.6 | 84.4 | 70.09 | 1 | 是 | |
投資理財(cái)教師 | 1001 | 楊燕 | 56 | 82.6 | 84 | 75.18 | 2 | 否 | |
1003 | 喻思慧 | 66 | 81.6 | 82 | 77.08 | 1 | 是 | ||
1005 | 蔣周理 | 62 | 79.8 | 75 | 72.54 | 3 | 否 | ||
會(huì)計(jì)教師(教授) | 1101 | 楊遠(yuǎn)霞 | 免 | 78.4 | 77.6 | 是 | |||
旅游管理教師 | 1205 | 謝小慶 | 60 | 70.6 | 73.6 | 68.62 | 2 | 否 | |
1208 | 蔣利衡 | 54 | 73.2 | 75.4 | 68.32 | 3 | 否 | ||
1210 | 曹文萍 | 79 | 84.6 | 86.4 | 83.64 | 1 | 是 | ||
酒店管理教師 | 1301 | 殷瑛 | 51 | 76.6 | 76.2 | 68.76 | 2 | 否 | |
1304 | 周海燕 | 49 | 72.6 | 72 | 65.28 | 3 | 否 | ||
1305 | 許若晨 | 46.5 | 77.2 | 83.8 | 70.63 | 1 | 是 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教師 | 1413 | 劉立君 | 69 | 73 | 77.2 | 73.48 | 4 | 否 | |
1412 | 馮準(zhǔn) | 77 | 81.2 | 85.6 | 81.70 | 2 | 是 | ||
1408 | 羅莎莎 | 61 | 78.2 | 79.2 | 73.44 | 5 | 否 | ||
1406 | 張蕾 | 76 | 70.8 | 78.6 | 75.48 | 3 | 否 | ||
1402 | 閔慧 | 69 | 71.8 | 73.6 | 71.68 | 6 | 否 | ||
1401 | 戴香玉 | 82 | 81.4 | 83.8 | 82.54 | 1 | 是 | ||
體育教師 | 1502 | 王杰 | 69 | 67.4 | 81.8 | 73.64 | 1 | 是 | |
1508 | 徐麗 | 77 | 70.6 | 71 | 72.68 | 2 | 否 | ||
1509 | 李剛 | 71 | 69 | 75.6 | 72.24 | 3 | 否 | ||
綜合辦公室綜合干事 | 1608 | 付譯文 | 86 | 88.6 | 88.8 | 87.62 | 1 | 是 | |
1611 | 譚安萍 | 66 | 79 | 85.4 | 75.72 | 3 | 否 | ||
1615 | 李新雨 | 64 | 86.4 | 81.4 | 75.94 | 2 | 否 | ||
報(bào)考崗位 | 考生號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 試講 | 綜合成績(jī) | 排名 |
是否 入圍體檢 |
|
宣傳干事 | 1702 | 唐小玲 | 74 | 0 | 0 | 29.60 | 3 | 否 | |
1709 | 王一純 | 64 | 76.4 | 80.4 | 72.64 | 2 | 否 | ||
1725 | 李江冬 | 65.5 | 85.8 | 88.4 | 78.46 | 1 | 是 | ||
紀(jì)檢監(jiān)察干事 | 1802 | 羅熹 | 67 | 81.8 | 83.8 | 76.48 | 2 | 否 | |
1808 | 曾碧漪 | 71 | 79.6 | 91.4 | 79.70 | 1 | 是 | ||
1829 | 卜溪嫏 | 63 | 80.8 | 81.6 | 73.92 | 3 | 否 | ||
評(píng)建督導(dǎo)處綜合干事 | 1909 | 曹璐 | 57.5 | 0 | 0 | 23.00 | 3 | 否 | |
1914 | 趙傳珍 | 64 | 82.8 | 83.8 | 75.58 | 2 | 否 | ||
1917 | 湯瓊英 | 57 | 88.8 | 90.6 | 76.62 | 1 | 是 | ||
輔導(dǎo)員 | 20012 | 劉茹 | 65 | 84.4 | 81.6 | 75.80 | 8 | 否 | |
20067 | 林娟 | 66 | 83.4 | 81.6 | 75.90 | 7 | 否 | ||
20073 | 白丹妮 | 65 | 86.8 | 89.4 | 78.86 | 3 | 是 | ||
20075 | 袁勤思 | 72 | 90.8 | 90.2 | 83.10 | 2 | 是 | ||
20079 | 朱萍 | 64 | 79.2 | 82.2 | 74.02 | 9 | 否 | ||
20084 | 黃冰鳳 | 79 | 86 | 90.2 | 84.46 | 1 | 是 | ||
20089 | 張芳 | 67 | 84.4 | 82.4 | 76.84 | 6 | 否 | ||
20097 | 吳佳佳 | 67 | 86.4 | 86 | 78.52 | 4 | 否 | ||
20108 | 黃佳 | 68 | 83.2 | 83 | 77.06 | 5 | 否 | ||
實(shí)訓(xùn)管理員 | 2101 | 李彩云 | 62 | 76.8 | 81.2 | 72.20 | 1 | 是 | |
2102 | 鄒序武 | 53 | 74.8 | 82.4 | 68.36 | 2 | 否 | ||
對(duì)外合作交流處綜合干事 | 2228 | 楊洋 | 72 | 86 | 84.4 | 79.92 | 2 | 否 | |
2232 | 宋雄斌 | 73 | 81.8 | 85 | 79.24 | 3 | 否 | ||
2242 | 潘凌波 | 85 | 90.4 | 89.6 | 88.00 | 1 | 是 |