青春禁区在线观看免费游戏|国产精品秘果冻传媒的特点|日韩欧美精品四区|精品女同一区二区三区免费站|久久天天躁狠狠躁夜夜|免费A级毛片无码蜜芽欣赏网|欧美日韩国产综合视频在线看|微密圈app,|精品精品国产理论在线观看|亚洲国产无套无码AV电影,麻婆传媒剧国产剧情MV,性xxxxx大片免费视频,日韩中文字幕欧美专区

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年公開(kāi)招聘綜合成績(jī)公示
發(fā)布:2017-07-24來(lái)源:管理員
  根據(jù)《湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年公開(kāi)招聘方案》,,現(xiàn)將2017年公開(kāi)招聘綜合成績(jī)予以公示(詳情見(jiàn)附件),,公示期為3個(gè)工作日(2017年7月24~26日)。如有異議,,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向?qū)W院組織人事處(0731-88117718)或紀(jì)檢監(jiān)審處(0731-88137262)反映,。
  湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織人事處
  2017年7月24日
  附件:
  2017年公開(kāi)招聘綜合成績(jī)
考生號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 試講成績(jī) 綜合得分 排名
0112 70.00 80.40 78.80 76.64 1
0113 62.00 81.40 80.80 75.34 2
0103 67.00 84.40 71.60 74.06 3
0102 69.00 78.20 70.80 72.48 4
0104 61.00 83.40 71.60 71.96 5
0114 64.00 71.80 71.00 69.14 6
0401 60.00 84.80 81.00 75.84 1
0402 43.50 83.20 76.40 68.57 2
0403 35.00 78.20 69.40 61.72 3
0606 63.00 80.60 82.20 75.96 1
0603 80.00 79.90 64.80 73.89 2
0601 53.00 86.20 79.70 73.64 3
0611 62.00 85.20 71.00 72.56 4
0613 64.00 80.00 71.80 71.92 5
0607 60.00 76.40 76.40 71.48 6
0612 52.00 80.60 78.60 71.22 7
0609 52.00 75.00 69.20 65.78 8
0610 57.00 0.00 0.00 17.10 9
1101 71.00 86.60 83.70 80.76 1
1104 68.00 84.00 77.30 76.52 2
1109 61.00 82.00 77.90 74.06 3
1106 55.00 82.60 77.80 72.40 4
1102 56.00 79.40 75.40 70.78 5
1107 51.00 75.60 72.60 67.02 6
1203 81.00 84.60 72.20 78.56 1
1204 69.00 77.40 80.80 76.24 2
1205 65.00 78.30 80.60 75.23 3
1202 58.00 74.70 72.20 68.69 4
1201 44.00 74.40 72.20 64.40 5
1301 81.00 82.90 85.00 83.17 1
1304 78.00 79.90 80.60 79.61 2
1302 74.00 84.60 75.30 77.70 3
1312 65.00 83.60 74.90 74.54 4
1310 66.00 80.80 75.50 74.24 5
1314 64.00 78.80 78.20 74.12 6
1306 74.00 75.00 71.80 73.42 7
1305 68.00 75.20 75.30 73.08 8
1313 62.00 0.00 0.00 18.60 9
1401 60.00 85.80 75.80 74.06 1
1405 65.00 84.60 71.60 73.52 2
1404 58.00 79.60 71.20 69.76 3
2205 89.00 83.20 0.00 86.10 1
2202 74.00 87.60 0.00 80.80 2
2207 74.00 83.80 0.00 78.90 3
2306 75.00 86.80 86.80 82.08 1
2308 79.00 80.20 86.00 81.46 2
2328 74.00 83.60 82.60 79.46 3
2318 74.00 83.10 81.60 79.01 4
2307 75.00 74.70 82.60 77.19 5
2316 76.00 66.00 88.60 76.78 6
2511 76.00 85.60 0.00 80.80 1
2512 74.00 87.00 0.00 80.50 2
2514 72.00 83.80 0.00 77.90 3
2610 82.00 76.20 0.00 79.10 1
2604 71.00 80.40 0.00 75.70 2
2608 72.00 78.20 0.00 75.10 3
24004 82.00 87.40 88.20 85.48 1
24010 83.00 85.60 86.00 84.68 2
24029 89.00 82.40 80.40 84.44 3
24088 75.00 87.80 87.40 82.56 4
24008 77.00 88.60 83.20 82.34 5
24012 74.00 84.60 88.00 81.38 6
24027 78.00 82.40 84.60 81.30 7
24093 75.00 87.40 82.00 80.82 8
24047 74.00 86.00 84.40 80.72 9
24111 84.00 80.40 76.60 80.70 10
24039 73.00 81.40 87.60 79.90 11
24097 75.00 85.80 80.20 79.80 12
24019 78.00 82.00 79.00 79.50 13
24052 73.00 81.60 83.40 78.70 14
24108 75.00 78.20 83.80 78.60 15
24076 75.00 79.20 81.20 78.12 16
24021 75.00 76.60 80.40 77.10 17
24014 73.00 76.60 80.20 76.24 18
24061 73.00 74.00 80.00 75.40 19

公眾號(hào)
移動(dòng)門戶
返回頂部