湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院升吉首大學專業(yè)對應(yīng)表(2018屆)
來源:招生就業(yè)處 時間:2018-07-11
序號 | 專科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)本科專業(yè)名稱 |
1 | 物流管理 | 工商管理 |
2 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) |
3 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
4 | 市場營銷 | 市場營銷 |
5 | 連鎖經(jīng)營管理 | 市場營銷 |
6 | 商務(wù)管理 | 工商管理 |
7 | 文秘 | 漢語言文學 |
8 | 商務(wù)英語 | 商務(wù)英語 |
9 | 酒店管理 | 酒店管理 |
10 | 旅游管理 | 旅游管理 |
11 | 會計 | 會計學 |
12 | 財務(wù)管理 | 會計學 |
13 | 投資與理財 | 經(jīng)濟學 |
14 | 會計與統(tǒng)計核算 | 會計學 |
15 | 資產(chǎn)評估與管理 | 會計學 |
16 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳達設(shè)計 |
17 | 軟件技術(shù) | 軟件工程 |
18 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
19 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息工程 |
20 | 電氣自動化技術(shù) | 電氣工程及其自動化 |
- 上一篇:我院近五年湖南省投檔線分析比較表
- 下一篇:學院2019招生簡章