學(xué)院2024年藝術(shù)體育特長生單招專項測試結(jié)果
來源:招生就業(yè)處 時間:2024-03-11
各位考生:
我院2024年藝術(shù)體育特長生單招考試已于3月9日結(jié)束,,現(xiàn)將考生專項測試結(jié)果公布如下,,專項測試合格且有學(xué)考成績的考生無需再參加3月16日所報考專業(yè)的職業(yè)技能測試,,專項測試合格但無學(xué)考成績的考生需參加3月16日的文化測試,,測試不合格考生須參加3月16日的考試。如有異議請撥打0731-88115666咨詢,。
我院2024年藝術(shù)體育特長生單招考試已于3月9日結(jié)束,,現(xiàn)將考生專項測試結(jié)果公布如下,,專項測試合格且有學(xué)考成績的考生無需再參加3月16日所報考專業(yè)的職業(yè)技能測試,,專項測試合格但無學(xué)考成績的考生需參加3月16日的文化測試,,測試不合格考生須參加3月16日的考試。如有異議請撥打0731-88115666咨詢,。
序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 特長生類別 | 成績 | 是否合格 | 是否有學(xué)考成績 |
1 | 24430****12385 | 何俞嬋 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 藝術(shù) | 83.67 | 合格 | 是 |
2 | 24430****13701 | 邱錦彬 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 藝術(shù) | 74.33 | 合格 | 是 |
3 | 24433****10891 | 歐陽智文 | 市場營銷 | 藝術(shù) | 69.67 | 不合格 | 是 |
4 | 24430****13450 | 周婷婷 | 市場營銷 | 體育 | 85 | 合格 | 是 |
5 | 24432****43475 | 蔣宇 | 軟件技術(shù) | 體育 | 72.2 | 合格 | 是 |
6 | 24432****43482 | 黃智龍 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 體育 | 77.9 | 合格 | 是 |
7 | 24432****43442 | 孟小松 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 體育 | 77.1 | 合格 | 是 |
8 | 24432****61926 | 胡歡 | 旅游管理 | 體育 | 74 | 合格 | 是 |
9 | 24430****51033 | 聶立雪 | 軟件技術(shù) | 體育 | 71 | 合格 | 否 |
10 | 24432****35689 | 夏樂 | 移動商務(wù) | 體育 | 74 | 合格 | 否 |
11 | 24432****40409 | 何承浩 | 現(xiàn)代物流管理 | 體育 | 66 | 不合格 | 否 |
12 | 24430****13651 | 黃濤 | 茶藝與茶文化 | 體育 | 73 | 合格 | 是 |
13 | 2443****19075 | 李霄峰 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 體育 | 78.4 | 合格 | 否 |
14 | 24430****69726 | 馬梓杰 | 商務(wù)管理 | 體育 | 72.7 | 合格 | 否 |
15 | 24430****16061 | 戴帥歐 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 體育 | 68.1 | 不合格 | 是 |
16 | 24432****19067 | 賀文 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 體育 | 71.7 | 合格 | 否 |
招生就業(yè)處
2024年3月11日
2024年3月11日