青春禁区在线观看免费游戏|国产精品秘果冻传媒的特点|日韩欧美精品四区|精品女同一区二区三区免费站|久久天天躁狠狠躁夜夜|免费A级毛片无码蜜芽欣赏网|欧美日韩国产综合视频在线看|微密圈app,|精品精品国产理论在线观看|亚洲国产无套无码AV电影,麻婆传媒剧国产剧情MV,性xxxxx大片免费视频,日韩中文字幕欧美专区

 教務(wù)處
關(guān)于“高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試”報(bào)名的通知
來(lái)源:未知 時(shí)間:2024-03-19

 
各二級(jí)學(xué)院:
        根據(jù)湖南省考試院《關(guān)于做好湖南省2024年上半年高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試報(bào)名工作的通知》精神,,高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力A級(jí)考試(PRETCO)將于2024年6月16日上午舉行,。為認(rèn)真做好本次報(bào)名工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
,、報(bào)名對(duì)象
        我院全日制在籍在校??茖W(xué)生。
 
二,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
        根據(jù)湖南省財(cái)政廳,、湖南省發(fā)展與改革委員會(huì)《關(guān)于明確全省教育系統(tǒng)考試項(xiàng)目分成比例的通知》(湘財(cái)稅〔2021〕10號(hào))文件規(guī)定,高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次25元,。
三,、相片采集
        相片已由往年報(bào)考相片或高考相片直接導(dǎo)入考務(wù)系統(tǒng),,如系統(tǒng)無(wú)相片會(huì)通知各班自備電子相片。
四,、報(bào)名步驟
        1,、20240320日9:00—032616:00符合報(bào)名條件的本校在籍全日制學(xué)生,自行登陸湖南省大學(xué)英語(yǔ)應(yīng)用能力考試報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,,網(wǎng)址為:http://shekao.hneao.cn/cet/,。
        2、請(qǐng)同學(xué)們?cè)趫?bào)名時(shí)仔細(xì)核對(duì)身份證號(hào)碼,、姓名、學(xué)號(hào),、相片,、班級(jí)等相關(guān)個(gè)人信息,如有錯(cuò)誤請(qǐng)于2024年03月26日9:00—11:30憑二級(jí)學(xué)院開具的證明(須蓋章)到教務(wù)處B124辦公室王老師處更正,。注:信息錯(cuò)誤,,將不能參加大學(xué)英語(yǔ)應(yīng)用能力考試。
        3,、交費(fèi):考生報(bào)考確認(rèn)后請(qǐng)盡快在該網(wǎng)站繳費(fèi),,未繳費(fèi)科目將在24小時(shí)后被系統(tǒng)自動(dòng)刪除。確認(rèn)支付狀態(tài)即完成報(bào)名,,已繳費(fèi)項(xiàng)目不可以取消,。
 
五、其他事項(xiàng):
        1,、我院學(xué)生一律在本校報(bào)名,,不允許跨校報(bào)名,一經(jīng)查出,,將取消其報(bào)名資格或考試成績(jī),。
        2、除網(wǎng)報(bào)確實(shí)無(wú)法通過審核報(bào)名的學(xué)生外,,學(xué)院教務(wù)處一律不接受其他學(xué)生任何理由的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,,報(bào)名結(jié)束后考生信息不能再作修改;湖南省大學(xué)英語(yǔ)應(yīng)用能力考試報(bào)名系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間截止后,,系統(tǒng)概不接受補(bǔ)報(bào)名,。
 
五、缺考處理
        1,、無(wú)故缺考的考生,,將記入本院考試誠(chéng)信檔案,并取消下一次全國(guó)“高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試”(PRETCO)的報(bào)名資格,。因特殊原因缺考的考生,,須在考試結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)向所在二級(jí)學(xué)院提交書面說明(須附上相關(guān)證明材料),輔導(dǎo)員簽字并二級(jí)學(xué)院蓋章后交B124教務(wù)處備案,方可報(bào)名參加下次考試,。
        2,、在2023年12月高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試中,無(wú)故缺考且又未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面說明的考生此次不得參考(2023年12月缺考名單見附件),。
請(qǐng)同學(xué)們關(guān)注報(bào)名時(shí)間,,報(bào)名時(shí)間截止后,不再受理報(bào)名,。
 
 
附件:2023年12月份高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試缺考名單

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         教 務(wù) 處
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2024年3月11日



2023年12月份高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試缺考名單
序號(hào)   學(xué)號(hào) 姓名 班級(jí)   序號(hào)    學(xué)號(hào) 姓名 班級(jí)
1 202206010306 陳怡萱 22茶藝與茶文化3   103 202201050149 徐萱 22金融服務(wù)與管理1
2 202206010335 夏橦 22茶藝與茶文化3   104 202301010142 王舒甜 23財(cái)富管理1
3 202206010347 余洋 22茶藝與茶文化3   105 202301020144 楊陽(yáng) 23大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理1
4 202206020137 周衡羿 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù)   106 202301020335 吳佳琴 23大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理3
5 202306010128 潘欣 23茶藝與茶文化1   107 202301030313 黃小銘 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3
6 202105010204 鄧文婕 21電商2   108 202301030319 李龍偉 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3
7 202105010212 胡婷萱 21電商2   109 202301030329 舒之珍 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3
8 202105010216 金珍如 21電商2   110 202301030349 易炫 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3
9 202105010238 楊婷婷 21電商2   111 202301030536 石雨星 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)5
10 202105010251 朱寧蕊 21電商2   112 202301030639 王博石 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)6
11 202105010330 羅梽茗 21電商3   113 202301030750 張樂 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)7
12 202105010427 錢科宇 21電商4   114 202301030752 張雅雯 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)7
13 202105010530 彭詩(shī)瑤 21電商5   115 202301030757 周婷希 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)7
14 202105010539 許紫祎 21電商5   116 202301030839 蘇雨婷 23大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)8
15 202105020112 胡婷 21國(guó)際商務(wù)1   117 202301060101 曾丹 23統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)1
16 202105020125 羅子鵬 21國(guó)際商務(wù)1   118 202102010111 黃誼平 21連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1
17 202105020131 彭桂佳 21國(guó)際商務(wù)1   119 202102010204 曾奕敏 21連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2
18 202105020137 任冉 21國(guó)際商務(wù)1   120 202102010211 黃靜怡 21連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2
19 202105020140 王芳女 21國(guó)際商務(wù)1   121 202102010229 孟奧暉 21連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2
20 202105020221 龍佳宇 21國(guó)際商務(wù)2   122 202102010243 韋丹妮 21連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2
21 202105020229 羅雨婷 21國(guó)際商務(wù)2   123 202102020214 賀甜 21商務(wù)管理2
22 202105030106 陳雨婷 21農(nóng)村電商1   124 202102030111 蔣玲 21現(xiàn)代物流管理1
23 202105030111 方雯雯 21農(nóng)村電商1   125 202102030249 葉子豪 21現(xiàn)代物流管理2
24 202105030135 王文婷 21農(nóng)村電商1   126 202102030251 易曉玲瓏 21現(xiàn)代物流管理2
25 202105030148 翟倩倩 21農(nóng)村電商1   127 202102040151 趙丹 21營(yíng)銷1
26 202105040125 劉海洋 21移動(dòng)商務(wù)1   128 202102040155 肖崢嶸 21營(yíng)銷1
27 202105040132 彭晶 21移動(dòng)商務(wù)1   129 202102040338 王遠(yuǎn)鵬 21營(yíng)銷3
28 202105040135 譚冰蕊 21移動(dòng)商務(wù)1   130 202202050216 李荷花 22全媒體廣告策劃與營(yíng)銷2
29 202105040149 楊媛媛 21移動(dòng)商務(wù)1   131 202202020244 楊雅妮 22商務(wù)管理2
30 202105040226 劉春輝 21移動(dòng)商務(wù)2   132 202202030209 郭嬌 22現(xiàn)代物流管理2
31 202205010308 陳相 22電商3   133 202202030245 張婷 22現(xiàn)代物流管理2
32 202205010343 謝瑩華 22電商3   134 202202040321 劉樂怡 22營(yíng)銷3
33 202205010347 楊星 22電商3   135 202202040438 汪琴 22營(yíng)銷4
34 202205020109 范鑫宇 22國(guó)際商務(wù)1   136 202302050140 肖紫瑩 23全媒體廣告策劃與營(yíng)銷1
35 202205020249 葉如昊 22國(guó)際商務(wù)2   137 202302030256 鐘雅琪 23現(xiàn)代物流管理2
36 202205020311 胡國(guó)興 22國(guó)際商務(wù)3   138 202302040413 郭韻含 23營(yíng)銷4
37 202205030133 危陽(yáng) 22農(nóng)村電商1   139 202103010126 林春婷 21酒管與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)1
38 202205040147 易菁 22移動(dòng)商務(wù)1   140 202103010134 盧永佩 21酒管與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)1
39 202305010232 龐萌 23電商2   141 202103010152 周曉敏 21酒管與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)1
40 202305020147 言靚宇 23國(guó)際商務(wù)1   142 202103010206 丁婷 21酒管與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)2
41 202305020342 肖洋 23國(guó)際商務(wù)3   143 202103010218 林琨家 21酒管與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)2
42 202305020353 趙梓樾 23國(guó)際商務(wù)3   144 202103020106 鄧景怡 21旅管1
43 202305030212 何林 23農(nóng)村電商2   145 202103020147 趙文菲 21旅管1
44 202305030227 劉如軒 23農(nóng)村電商2   146 202103020201 包藝梅 21旅管2
45 202101010127 毛芳雨 21財(cái)富管理1   147 202103020224 劉淑媛 21旅管2
46 202101010151 鐘如意 21財(cái)富管理1   148 202103020239 夏紫嫣 21旅管2
47 202101010204 陳芳如 21財(cái)富管理2   149 202103020248 張璐 21旅管2
48 202101010215 李鳳 21財(cái)富管理2   150 202103020313 胡坤艷 21旅管3
49 202101020219 劉佳 21大數(shù)據(jù)與財(cái)管2   151 202203010127 盧宇彤 22酒管與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)1
50 202101020351 張喻芳 21大數(shù)據(jù)與財(cái)管3   152 202203010348 周圳巧 22酒管與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)3
51 202101020445 徐亞華 21大數(shù)據(jù)與財(cái)管4   153 202203050110 甘情 22空中乘務(wù)1
52 202101031004 陳孝萱 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)10   154 202203050217 黃清雨 22空中乘務(wù)2
53 202101031044 謝瑤琳 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)10   155 202203050222 李瑾 22空中乘務(wù)2
54 202101031045 楊杰 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)10   156 202203050229 羅仟 22空中乘務(wù)2
55 202101031054 朱彤 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)10   157 202203020127 龍孔園 22旅管1
56 202101031106 叢蕊 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)11   158 202203020134 舒婷玉 22旅管1
57 202101031136 王亞鵬 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)11   159 202203020203 曹燦 22旅管2
58 202101031138 吳雨旋 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)11   160 202203020207 曾語(yǔ)怡 22旅管2
59 202101031154 左明臣 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)11   161 202203020226 欽翔 22旅管2
60 202101031249 張康雅 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)12   162 202203040114 黃蓉 22智慧景區(qū)開發(fā)與管理
61 202101030234 向冬晴 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2   163 202303020223 劉清 23旅管2
62 202101030317 黃蓉 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3   164 202303030323 李衡陵 23商英3
63 202101030329 毛慶怡 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3   165 202303030441 吳怡 23商英4
64 202101030340 王躍云 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3   166 202303040116 雷雅麗 23智慧景區(qū)1
65 202101030345 肖倩 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3   167 202303040142 施琪玲 23智慧景區(qū)1
66 202101030431 彭愛美 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)4   168 202104010109 郭揚(yáng) 21大數(shù)據(jù)技術(shù)1
67 202101030443 謝番 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)4   169 202104010122 劉炎 21大數(shù)據(jù)技術(shù)1
68 202101030455 周美琳 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)4   170 202104010238 伍柯 21大數(shù)據(jù)技術(shù)2
69 202101030503 曾心如 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)5   171 202104030220 梁濤 21人工智能技術(shù)應(yīng)用2
70 202101030506 陳文 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)5   172 202104030224 劉穎杰 21人工智能技術(shù)應(yīng)用2
71 202101030518 李美蘭 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)5   173 202104030231 喬錦程 21人工智能技術(shù)應(yīng)用2
72 202101030520 李雅敏 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)5   174 202104040316 李博 21軟件3
73 202101030553 趙榮慧 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)5   175 202104040334 王豐豪 21軟件3
74 202101030620 練彩馨 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)6   176 202104040339 徐典模 21軟件3
75 202101030629 羅靜思 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)6   177 202104040341 楊軍鵬 21軟件3
76 202101030651 周盈 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)6   178 202104040441 占世雄 21軟件4
77 202101030726 梁偉 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)7   179 202104050122 凌震宇 21移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)1
78 202101030921 劉晨 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)9   180 202104050130 孫偉明 21移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)1
79 202101040108 何娟 21會(huì)計(jì)信息管理1   181 202104050229 彭樂 21移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)2
80 202101040115 李練妃 21會(huì)計(jì)信息管理1   182 202104050233 譚湘宇 21移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)2
81 202101040134 石姝妍 21會(huì)計(jì)信息管理1   183 202204010126 石愷 22大數(shù)據(jù)技術(shù)1
82 202101040150 張霞 21會(huì)計(jì)信息管理1   184 202204010231 譚藝恩 22大數(shù)據(jù)技術(shù)2
83 202101040154 朱巧玉 21會(huì)計(jì)信息管理1   185 202204020131 孫天平 22計(jì)網(wǎng)1
84 202101040216 李露 21會(huì)計(jì)信息管理2   186 202204020146 張著 22計(jì)網(wǎng)1
85 202101040224 馬明珠 21會(huì)計(jì)信息管理2   187 202204020211 李安 22計(jì)網(wǎng)2
86 202101050117 蔣金鑒 21金融服務(wù)與管理1   188 202204040339 徐一凡 22軟件3
87 202101050119 李丹 21金融服務(wù)與管理1   189 202204040410 胡志浩 22軟件4
88 202101050124 凌慧珺 21金融服務(wù)與管理1   190 202204040419 劉觀軍 22軟件4
89 202101050129 龍嫣 21金融服務(wù)與管理1   191 202204050110 李雨涵 22移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)1
90 202101050140 武佳豪 21金融服務(wù)與管理1   192 202304010240 徐漾妮 23大數(shù)據(jù)技術(shù)2
91 202101050152 于湘君 21金融服務(wù)與管理1   193 202304020110 付曉莉 23計(jì)網(wǎng)1
92 202101060122 李園旦 21統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)1   194 202304020144 王璨 23計(jì)網(wǎng)1
93 202101060128 盧薇 21統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)1   195 202304020147 謝勇琪 23計(jì)網(wǎng)1
94 202101060142 殷曉敏 21統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)1   196 202304020153 趙曉文 23計(jì)網(wǎng)1
95 202201020155 張俊杰 22大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理1   197 202304020218 李宇珍 23計(jì)網(wǎng)2
96 202201030314 黃菲 22大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3   198 202304020253 周詩(shī)晴 23計(jì)網(wǎng)2
97 202201030417 李雨茜 22大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)4   199 202304030125 李家偉 23人工智能技術(shù)應(yīng)用1
98 202201030433 田真武 22大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)4   200 202304030140 王文杰 23人工智能技術(shù)應(yīng)用1
99 202201030545 肖續(xù)平 22大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)5   201 202304040221 廖益強(qiáng) 23軟件2
100 202201030739 晏吉祥 22大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)7   202 202304040411 董炎峰 23軟件4
101 202201040225 劉鑫 22會(huì)計(jì)信息管理2   203 202304040432 劉鑫怡 23軟件4
102 202201050123 李婷 22金融服務(wù)與管理1   204 202304050253 周洋妃 23移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)2
 
 

公眾號(hào)
移動(dòng)門戶
返回頂部