關(guān)于經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院2023-2024學(xué)年校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選結(jié)果的公示
來源:未知 時(shí)間:2024-11-06
全體師生:
根據(jù)《湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法(湘商職院發(fā)〔2024〕51號(hào))》以及《關(guān)于評(píng)選2023-2024學(xué)年校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金的通知》的精神和文件規(guī)定,,經(jīng)學(xué)生本人申報(bào),、輔導(dǎo)員審核,、經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組評(píng)選,,共評(píng)選出共429名校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選:校級(jí)一等獎(jiǎng)學(xué)金66名、校級(jí)二等獎(jiǎng)學(xué)金102名,、校級(jí)三等獎(jiǎng)學(xué)金155名,、校級(jí)勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金45名、技能競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金23名、新生獎(jiǎng)學(xué)金7名,、社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金31名,,現(xiàn)將名單予以公示(詳見附件),公示期為3個(gè)工作日(2024年11月6日至11月8日),。
如有異議,,請(qǐng)于公示期內(nèi)以實(shí)名,、書面形式向經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組反映,,經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組辦公室為崇理樓411室,,問題線索反饋郵箱panxin@hnvcc.edu.cn,。
附件1:校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件2:校級(jí)勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件3:技能競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單(根據(jù)不同技能競(jìng)賽活動(dòng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),同一個(gè)學(xué)生參加不同技能競(jìng)賽活動(dòng)按獲獎(jiǎng)次數(shù)統(tǒng)計(jì))
附件4:新生獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件5:社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單(根據(jù)不同社會(huì)活動(dòng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),,同一個(gè)學(xué)生參加不同社會(huì)活動(dòng)按獲獎(jiǎng)次數(shù)統(tǒng)計(jì))
根據(jù)《湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法(湘商職院發(fā)〔2024〕51號(hào))》以及《關(guān)于評(píng)選2023-2024學(xué)年校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金的通知》的精神和文件規(guī)定,,經(jīng)學(xué)生本人申報(bào),、輔導(dǎo)員審核,、經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組評(píng)選,,共評(píng)選出共429名校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選:校級(jí)一等獎(jiǎng)學(xué)金66名、校級(jí)二等獎(jiǎng)學(xué)金102名,、校級(jí)三等獎(jiǎng)學(xué)金155名,、校級(jí)勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金45名、技能競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金23名、新生獎(jiǎng)學(xué)金7名,、社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金31名,,現(xiàn)將名單予以公示(詳見附件),公示期為3個(gè)工作日(2024年11月6日至11月8日),。
如有異議,,請(qǐng)于公示期內(nèi)以實(shí)名,、書面形式向經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組反映,,經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組辦公室為崇理樓411室,,問題線索反饋郵箱panxin@hnvcc.edu.cn,。
附件1:校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件2:校級(jí)勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件3:技能競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件4:新生獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件5:社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組
2024年11月6日
附件2:校級(jí)勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件3:技能競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件4:新生獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
附件5:社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
經(jīng)貿(mào)(茶)學(xué)院評(píng)審小組
2024年11月6日
附件1:校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金推薦人選名單
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金 |
1 | 歐海英 | 22茶藝與茶文化1 | 202******138 | 一等 |
2 | 羅元溶 | 22茶藝與茶文化1 | 202******137 | 一等 |
3 | 梁先英 | 22茶藝與茶文化1 | 202******125 | 二等 |
4 | 劉婷 | 22茶藝與茶文化1 | 202******130 | 二等 |
5 | 龍美蕓 | 22茶藝與茶文化1 | 202******133 | 二等 |
6 | 劉穗霞 | 22茶藝與茶文化1 | 202******129 | 三等 |
7 | 楊娟 | 22茶藝與茶文化1 | 202******146 | 三等 |
8 | 姚陽(yáng) | 22茶藝與茶文化1 | 202******148 | 三等 |
9 | 左雨馨 | 22茶藝與茶文化1 | 202******150 | 三等 |
10 | 向情麗 | 22茶藝與茶文化2 | 202******234 | 一等 |
11 | 何冬花 | 22茶藝與茶文化2 | 202******208 | 一等 |
12 | 張杏梅 | 22茶藝與茶文化2 | 202******246 | 一等 |
13 | 周世珍 | 22茶藝與茶文化2 | 202******249 | 二等 |
14 | 向雨萱 | 22茶藝與茶文化2 | 202******235 | 二等 |
15 | 鄧丹 | 22茶藝與茶文化2 | 202******205 | 二等 |
16 | 林紫軒 | 22茶藝與茶文化2 | 202******223 | 三等 |
17 | 謝珊珊 | 22茶藝與茶文化3 | 202******337 | 二等 |
18 | 曾慧玲 | 22茶藝與茶文化3 | 202******301 | 三等 |
19 | 陳伊琪 | 22茶藝與茶文化3 | 202******305 | 三等 |
20 | 毛媛 | 22茶藝與茶文化3 | 202******326 | 三等 |
21 | 易湘慧 | 22茶藝與茶文化3 | 202******344 | 三等 |
22 | 李佳怡 | 22茶藝與茶文化3 | 202******316 | 三等 |
23 | 李鑫 | 22茶藝與茶文化3 | 202******321 | 三等 |
24 | 李小紅 | 22茶藝與茶文化3 | 202******320 | 三等 |
25 | 羅靈靈 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******125 | 一等 |
26 | 董露 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******113 | 一等 |
27 | 孫丹輝 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******132 | 二等 |
28 | 羅璐 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******126 | 二等 |
29 | 鄧文 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******110 | 二等 |
30 | 黃芊 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******116 | 二等 |
31 | 陳蓮 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******107 | 三等 |
32 | 趙浪欣 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******150 | 三等 |
33 | 姚佳樂 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******143 | 三等 |
34 | 陳桂梅 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******106 | 三等 |
35 | 段妍異 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******114 | 三等 |
36 | 陳洪惠 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******202 | 一等 |
37 | 張超群 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******239 | 一等 |
38 | 洪霄函 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******208 | 二等 |
39 | 鄺美寧 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******211 | 二等 |
40 | 莫美萍 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******223 | 三等 |
41 | 唐麗萍 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******227 | 三等 |
42 | 鐘斯美 | 22連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******245 | 三等 |
43 | 張寶貴 | 22媒體廣告1 | 202******146 | 一等 |
44 | 羅超凡 | 22媒體廣告1 | 202******122 | 二等 |
45 | 吳雅琴 | 22媒體廣告1 | 202******137 | 二等 |
46 | 李敏 | 22媒體廣告1 | 202******116 | 二等 |
47 | 陳琳芝 | 22媒體廣告1 | 202******105 | 二等 |
48 | 譚新萍 | 22媒體廣告1 | 202******132 | 三等 |
49 | 陳司 | 22媒體廣告1 | 202******106 | 三等 |
50 | 佘睿琦 | 22媒體廣告1 | 202******128 | 三等 |
51 | 楊中婉 | 22媒體廣告1 | 202******143 | 三等 |
52 | 李文清 | 22媒體廣告1 | 202******118 | 三等 |
53 | 劉一旻 | 22媒體廣告1 | 202******119 | 三等 |
54 | 楊璇 | 22媒體廣告1 | 202******141 | 三等 |
55 | 林恩喬欣 | 22媒體廣告2 | 202******220 | 一等 |
56 | 徐婷 | 22媒體廣告2 | 202******236 | 一等 |
57 | 蔣婉婷 | 22媒體廣告2 | 202******215 | 二等 |
58 | 左詩(shī)怡 | 22媒體廣告2 | 202******249 | 二等 |
59 | 譚陽(yáng) | 22媒體廣告2 | 202******229 | 一等 |
60 | 龍文靜 | 22媒體廣告2 | 202******224 | 三等 |
61 | 周芮冰 | 22媒體廣告2 | 202******247 | 三等 |
62 | 趙宇欣 | 22商務(wù)管理1 | 202******146 | 一等 |
63 | 盤晶晶 | 22商務(wù)管理1 | 202******122 | 一等 |
64 | 齊子涵 | 22商務(wù)管理1 | 202******124 | 一等 |
65 | 王瑞琪 | 22商務(wù)管理1 | 202******132 | 二等 |
66 | 鐘姣蘭 | 22商務(wù)管理1 | 202******148 | 三等 |
67 | 屈冰璇 | 22商務(wù)管理1 | 202******126 | 三等 |
68 | 陶芊煒 | 22商務(wù)管理1 | 202******128 | 三等 |
69 | 周琛 | 22商務(wù)管理2 | 202******249 | 一等 |
70 | 蔡文杰 | 22商務(wù)管理2 | 202******201 | 二等 |
71 | 石夢(mèng)奕 | 22商務(wù)管理2 | 202******228 | 二等 |
72 | 劉淳 | 22商務(wù)管理2 | 202******219 | 二等 |
73 | 唐美容 | 22商務(wù)管理2 | 202******229 | 二等 |
74 | 楊盛婕 | 22商務(wù)管理2 | 202******242 | 三等 |
75 | 李亞芬 | 22商務(wù)管理2 | 202******216 | 三等 |
76 | 李泗紅 | 22商務(wù)管理2 | 202******215 | 三等 |
77 | 李穎 | 22商務(wù)管理2 | 202******217 | 三等 |
78 | 許毅 | 22商務(wù)管理2 | 202******241 | 三等 |
79 | 曾敏 | 22商務(wù)管理2 | 202******202 | 三等 |
80 | 楊賢來 | 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******132 | 一等 |
81 | 呂周艷 | 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******120 | 二等 |
82 | 齊玉冰 | 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******121 | 二等 |
83 | 陳琦琪 | 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******104 | 二等 |
84 | 周宇宬 | 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******139 | 三等 |
85 | 何倩雅 | 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******108 | 三等 |
86 | 方琦 | 22食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******106 | 三等 |
87 | 趙瑾怡 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******151 | 一等 |
88 | 資芬 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******150 | 一等 |
89 | 鐘廷宇 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******147 | 一等 |
90 | 王康 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******135 | 二等 |
91 | 唐婷 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******132 | 二等 |
92 | 諶柳君 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******106 | 二等 |
93 | 王思艷 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******136 | 三等 |
94 | 曹年輝 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******101 | 三等 |
95 | 謝曉燕 | 22現(xiàn)代物流管理1 | 202******138 | 三等 |
96 | 梁美君 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******219 | 一等 |
97 | 朱茵 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******250 | 二等 |
98 | 劉一馨 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******221 | 二等 |
99 | 謝冰冰 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******236 | 二等 |
100 | 倪儀琳 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******227 | 三等 |
101 | 黃琳方 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******213 | 三等 |
102 | 張婷 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******245 | 三等 |
103 | 楊建梅 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******239 | 三等 |
104 | 王心雨 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******232 | 三等 |
105 | 何佳琪 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******210 | 三等 |
106 | 袁晶 | 22現(xiàn)代物流管理2 | 202******241 | 三等 |
107 | 彭友 | 22營(yíng)銷1 | 202******126 | 一等 |
108 | 張梅 | 22營(yíng)銷1 | 202******148 | 二等 |
109 | 萬思宇 | 22營(yíng)銷1 | 202******131 | 一等 |
110 | 蔣欣雨 | 22營(yíng)銷1 | 202******113 | 二等 |
111 | 江水 | 22營(yíng)銷1 | 202******112 | 二等 |
112 | 唐思楊 | 22營(yíng)銷1 | 202******130 | 三等 |
113 | 易琪 | 22營(yíng)銷1 | 202******143 | 三等 |
114 | 呂艷姿 | 22營(yíng)銷1 | 202******123 | 三等 |
115 | 劉麗微 | 22營(yíng)銷1 | 202******120 | 三等 |
116 | 劉新悅 | 22營(yíng)銷1 | 202******121 | 三等 |
117 | 李京玲 | 22營(yíng)銷2 | 202******219 | 一等 |
118 | 李湘玉 | 22營(yíng)銷2 | 202******222 | 一等 |
119 | 戴娟琳 | 22營(yíng)銷2 | 202******205 | 二等 |
120 | 楊宇欣 | 22營(yíng)銷2 | 202******241 | 二等 |
121 | 易佳麗 | 22營(yíng)銷2 | 202******546 | 二等 |
122 | 張洋 | 22營(yíng)銷2 | 202******245 | 二等 |
123 | 李瑞琦 | 22營(yíng)銷2 | 202******220 | 三等 |
124 | 陳城 | 22營(yíng)銷2 | 202******202 | 三等 |
125 | 鄧思圓 | 22營(yíng)銷2 | 202******208 | 三等 |
126 | 譚文靜 | 22營(yíng)銷2 | 202******235 | 三等 |
127 | 付敏 | 22營(yíng)銷2 | 202******210 | 三等 |
128 | 段曉娟 | 22營(yíng)銷2 | 202******209 | 三等 |
129 | 張穎潔 | 22營(yíng)銷2 | 202******246 | 三等 |
130 | 周雯卿 | 22營(yíng)銷2 | 202******251 | 三等 |
131 | 石鑫 | 22營(yíng)銷3 | 202******336 | 一等 |
132 | 王彬彬 | 22營(yíng)銷3 | 202******341 | 二等 |
133 | 姚旺家 | 22營(yíng)銷3 | 202******347 | 一等 |
134 | 劉樂怡 | 22營(yíng)銷3 | 202******321 | 二等 |
135 | 楊慧珍 | 22營(yíng)銷3 | 202******346 | 二等 |
136 | 羅詩(shī)琪 | 22營(yíng)銷3 | 202******323 | 二等 |
137 | 李子言 | 22營(yíng)銷3 | 202******317 | 三等 |
138 | 羅思環(huán) | 22營(yíng)銷3 | 202******324 | 三等 |
139 | 冷思琪 | 22營(yíng)銷3 | 202******310 | 三等 |
140 | 蘭佳葉 | 22營(yíng)銷3 | 202******308 | 三等 |
141 | 敖思麗 | 22營(yíng)銷3 | 202******301 | 三等 |
142 | 高工容 | 22營(yíng)銷4 | 202******410 | 一等 |
143 | 童彤 | 22營(yíng)銷4 | 202******437 | 一等 |
144 | 劉思敏 | 22營(yíng)銷4 | 202******425 | 二等 |
145 | 張瑩 | 22營(yíng)銷4 | 202******446 | 二等 |
146 | 朱深盼 | 22營(yíng)銷4 | 202******452 | 二等 |
147 | 陳馨怡 | 22營(yíng)銷4 | 202******404 | 三等 |
148 | 李晶 | 22營(yíng)銷4 | 202******420 | 三等 |
149 | 胡培 | 22營(yíng)銷4 | 202******413 | 三等 |
150 | 鐘慶虹 | 22營(yíng)銷4 | 202******449 | 三等 |
151 | 葉佳喻 | 22營(yíng)銷4 | 202******442 | 三等 |
152 | 譚晶晶 | 22營(yíng)銷5 | 202******523 | 一等 |
153 | 楊禮妹 | 22營(yíng)銷5 | 202******543 | 二等 |
154 | 吳曉怡 | 22營(yíng)銷5 | 202******534 | 一等 |
155 | 肖湘云 | 22營(yíng)銷5 | 202******539 | 二等 |
156 | 趙金秋 | 22營(yíng)銷5 | 202******548 | 三等 |
157 | 唐珂 | 22營(yíng)銷5 | 202******527 | 三等 |
158 | 譚增湘 | 22營(yíng)銷5 | 202******525 | 三等 |
159 | 陳金偉 | 23茶藝與茶文化1 | 202******151 | 二等 |
160 | 羅琯 | 23茶藝與茶文化1 | 202******122 | 一等 |
161 | 吳嘉怡 | 23茶藝與茶文化1 | 202******132 | 二等 |
162 | 李珊 | 23茶藝與茶文化1 | 202******117 | 二等 |
163 | 何柳青 | 23茶藝與茶文化1 | 202******112 | 二等 |
164 | 伍楹楹 | 23茶藝與茶文化1 | 202******134 | 三等 |
165 | 李文冰 | 23茶藝與茶文化1 | 202******118 | 三等 |
166 | 劉思琴 | 23茶藝與茶文化1 | 202******120 | 三等 |
167 | 鄧夢(mèng)芝 | 23茶藝與茶文化1 | 202******104 | 三等 |
168 | 郭婷婷 | 23茶藝與茶文化2 | 202******211 | 二等 |
169 | 劉玉姣 | 23茶藝與茶文化2 | 202******228 | 二等 |
170 | 陳湘玲 | 23茶藝與茶文化2 | 202******205 | 二等 |
171 | 戴馬音 | 23茶藝與茶文化2 | 202******206 | 三等 |
172 | 李蘿英 | 23茶藝與茶文化3 | 202******316 | 一等 |
173 | 周雨 | 23茶藝與茶文化3 | 202******348 | 一等 |
174 | 周蕊 | 23茶藝與茶文化3 | 202******347 | 二等 |
175 | 堯蕓 | 23茶藝與茶文化3 | 202******340 | 一等 |
176 | 陳雪琪 | 23茶藝與茶文化3 | 202******305 | 一等 |
177 | 陳李 | 23茶藝與茶文化3 | 202******301 | 二等 |
178 | 王甜清 | 23茶藝與茶文化3 | 202******336 | 三等 |
179 | 李嘉慧 | 23茶藝與茶文化3 | 202******314 | 三等 |
180 | 伍苗苗 | 23茶藝與茶文化3 | 202******337 | 三等 |
181 | 石晶 | 23茶藝與茶文化3 | 202******327 | 三等 |
182 | 湯焓 | 23茶藝與茶文化3 | 202******332 | 三等 |
183 | 何霏 | 23茶藝與茶文化3 | 202******309 | 三等 |
184 | 李齊思 | 23茶藝與茶文化3 | 202******317 | 三等 |
185 | 李思琪 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******122 | 二等 |
186 | 周彩斌 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******154 | 二等 |
187 | 楊佳宇 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******148 | 二等 |
188 | 張麗娜 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******151 | 二等 |
189 | 羅曉穎 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******132 | 二等 |
190 | 戴安琪 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******104 | 三等 |
191 | 范靈 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理1 | 202******107 | 三等 |
192 | 羅好 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******227 | 一等 |
193 | 盧佳麗 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******226 | 一等 |
194 | 孔佳怡 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******221 | 一等 |
195 | 蔡非凡 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******201 | 一等 |
196 | 黃佳怡 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******217 | 二等 |
197 | 張語(yǔ)欣 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******248 | 三等 |
198 | 蔣智穎 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******220 | 三等 |
199 | 朱洋 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******255 | 三等 |
200 | 謝陽(yáng)云 | 23連鎖經(jīng)營(yíng)與管理2 | 202******245 | 三等 |
201 | 謝青璇 | 23媒體廣告1 | 202******141 | 一等 |
202 | 鄭婷 | 23媒體廣告1 | 202******152 | 一等 |
203 | 陸巧詩(shī) | 23媒體廣告1 | 202******126 | 一等 |
204 | 李福 | 23媒體廣告1 | 202******116 | 一等 |
205 | 湯瑞敏 | 23媒體廣告1 | 202******131 | 一等 |
206 | 劉朵中 | 23媒體廣告1 | 202******120 | 二等 |
207 | 周雨萱 | 23媒體廣告1 | 202******155 | 二等 |
208 | 楊文玉 | 23媒體廣告1 | 202******145 | 二等 |
209 | 劉慧 | 23媒體廣告1 | 202******121 | 三等 |
210 | 姜好 | 23媒體廣告1 | 202******115 | 三等 |
211 | 陳湘婷 | 23媒體廣告1 | 202******107 | 三等 |
212 | 鐘怡玲 | 23媒體廣告1 | 202******153 | 三等 |
213 | 王雅琴 | 23媒體廣告2 | 202******235 | 二等 |
214 | 胡婷婷 | 23媒體廣告2 | 202******218 | 二等 |
215 | 孫婷玉 | 23媒體廣告2 | 202******233 | 二等 |
216 | 彭思怡 | 23媒體廣告2 | 202******230 | 二等 |
217 | 黃雨嫻 | 23媒體廣告2 | 202******220 | 三等 |
218 | 徐思宇 | 23媒體廣告2 | 202******240 | 三等 |
219 | 房湘萍 | 23媒體廣告2 | 202******211 | 三等 |
220 | 楊書涵 | 23媒體廣告2 | 202******243 | 三等 |
221 | 方葉蕓 | 23媒體廣告2 | 202******209 | 三等 |
222 | 劉雨軒 | 23媒體廣告2 | 202******227 | 三等 |
223 | 何詩(shī)怡 | 23媒體廣告2 | 202******213 | 三等 |
224 | 高靜怡 | 23商務(wù)管理1 | 202******108 | 一等 |
225 | 葛婉婷 | 23商務(wù)管理1 | 202******109 | 一等 |
226 | 嚴(yán)冰潔 | 23商務(wù)管理1 | 202******143 | 一等 |
227 | 胡琳玉 | 23商務(wù)管理1 | 202******111 | 二等 |
228 | 李晶晶 | 23商務(wù)管理1 | 202******119 | 二等 |
229 | 李鳳薇 | 23商務(wù)管理1 | 202******117 | 二等 |
230 | 黃睿 | 23商務(wù)管理1 | 202******114 | 三等 |
231 | 陳聆芳 | 23商務(wù)管理1 | 202******101 | 三等 |
232 | 陳妙玲 | 23商務(wù)管理1 | 202******102 | 三等 |
233 | 陶詩(shī)倪 | 23商務(wù)管理1 | 202******133 | 三等 |
234 | 李夢(mèng)欣 | 23商務(wù)管理1 | 202******120 | 三等 |
235 | 伍佳敏 | 23商務(wù)管理2 | 202******242 | 一等 |
236 | 龔文婷 | 23商務(wù)管理2 | 202******209 | 二等 |
237 | 周晨 | 23商務(wù)管理2 | 202******250 | 二等 |
238 | 龍湘湘 | 23商務(wù)管理2 | 202******231 | 二等 |
239 | 謝松霖 | 23商務(wù)管理2 | 202******243 | 三等 |
240 | 秦果 | 23商務(wù)管理2 | 202******236 | 三等 |
241 | 尹翔燕 | 23商務(wù)管理2 | 202******245 | 三等 |
242 | 鐘李玲 | 23商務(wù)管理2 | 202******249 | 三等 |
243 | 劉雯麗 | 23商務(wù)管理2 | 202******230 | 三等 |
244 | 曹麗園 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******101 | 一等 |
245 | 吳虹慧 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******131 | 二等 |
246 | 邱夢(mèng)圓 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******125 | 二等 |
247 | 楊明輝 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******136 | 三等 |
248 | 劉萱 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******120 | 三等 |
249 | 胡蘭 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******109 | 三等 |
250 | 雷佳莉 | 23食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 202******114 | 三等 |
251 | 肖智興 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******144 | 一等 |
252 | 姚寧波 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******149 | 一等 |
253 | 靳照利 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******119 | 二等 |
254 | 李雙雙 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******122 | 三等 |
255 | 楊吉 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******146 | 三等 |
256 | 曹智琳 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******101 | 三等 |
257 | 彭冰誼 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******130 | 三等 |
258 | 劉萍 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******126 | 三等 |
259 | 朱曉玲 | 23現(xiàn)代物流管理1 | 202******156 | 三等 |
260 | 張紫柔 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******255 | 一等 |
261 | 魯楊柳 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******227 | 一等 |
262 | 張雨思 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******253 | 二等 |
263 | 鄧鮮 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******205 | 二等 |
264 | 吳豫香 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******241 | 二等 |
265 | 賓雪 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******201 | 二等 |
266 | 劉偉 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******223 | 二等 |
267 | 彭淑雅 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******231 | 二等 |
268 | 姚云鳳 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******248 | 三等 |
269 | 羅紀(jì)英 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******228 | 三等 |
270 | 鐘雅琪 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******256 | 三等 |
271 | 李夢(mèng)雪 | 23現(xiàn)代物流管理2 | 202******217 | 三等 |
272 | 劉孜詣 | 23營(yíng)銷1 | 202******120 | 一等 |
273 | 熊嘉琪 | 23營(yíng)銷1 | 202******144 | 一等 |
274 | 唐思璟 | 23營(yíng)銷1 | 202******129 | 二等 |
275 | 劉明月 | 23營(yíng)銷1 | 202******119 | 一等 |
276 | 王騰 | 23營(yíng)銷1 | 202******133 | 三等 |
277 | 伍奕萱 | 23營(yíng)銷1 | 202******137 | 三等 |
278 | 周玉瀅 | 23營(yíng)銷1 | 202******157 | 三等 |
279 | 陳玲 | 23營(yíng)銷1 | 202******105 | 二等 |
280 | 歐陽(yáng)瑾 | 23營(yíng)銷1 | 202******124 | 二等 |
281 | 劉思潔 | 23營(yíng)銷2 | 202******220 | 一等 |
282 | 樊柏慧 | 23營(yíng)銷2 | 202******206 | 一等 |
283 | 巢英姿 | 23營(yíng)銷2 | 202******201 | 二等 |
284 | 王佳妮 | 23營(yíng)銷2 | 202******235 | 一等 |
285 | 余燦 | 23營(yíng)銷2 | 202******251 | 三等 |
286 | 沈芷靜 | 23營(yíng)銷2 | 202******228 | 三等 |
287 | 莫宇萱 | 23營(yíng)銷2 | 202******222 | 三等 |
288 | 黃玉婷 | 23營(yíng)銷2 | 202******211 | 三等 |
289 | 王丹 | 23營(yíng)銷2 | 202******233 | 三等 |
290 | 王佩 | 23營(yíng)銷2 | 202******236 | 二等 |
291 | 歐陽(yáng)佳 | 23營(yíng)銷2 | 202******224 | 二等 |
292 | 晏艷陽(yáng) | 23營(yíng)銷3 | 202******347 | 一等 |
293 | 朱相冰 | 23營(yíng)銷3 | 202******354 | 一等 |
294 | 朱秀云 | 23營(yíng)銷3 | 202******355 | 三等 |
295 | 萬銳 | 23營(yíng)銷3 | 202******334 | 三等 |
296 | 謝美玲 | 23營(yíng)銷3 | 202******343 | 三等 |
297 | 王涵 | 23營(yíng)銷3 | 202******336 | 三等 |
298 | 陳亞軒 | 23營(yíng)銷3 | 202******306 | 三等 |
299 | 唐緣 | 23營(yíng)銷3 | 202******332 | 三等 |
300 | 賀媛 | 23營(yíng)銷3 | 202******311 | 三等 |
