讀者4月份借閱榜
來源:未知 時間:2018-06-05
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 二級單位 | 借閱證有效截止日期 | 借閱次數(shù) |
1 | 201602050107 | 曹丹 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿易學院 | 2016級市場營銷系16營銷1班 | 2020-07-30 | 18 |
2 | 143207 | 何貝貝 | 女 | 學生 | 經(jīng)貿學院 | 17物流管理2 | 2020-07-30 | 17 |
3 | 141841 | 曹丹 | 女 | 學生 | 經(jīng)貿學院 | 16市場營銷1班 | 2019-07-30 | 16 |
4 | 000976 | 陳兵 | 男 | 教師 | 經(jīng)貿學院 | 經(jīng)貿學院 | 2035-07-30 | 15 |
5 | 201602050145 | 張思鈺 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿易學院 | 2016級市場營銷系16營銷1班 | 2020-07-30 | 14 |
6 | 143209 | 付明玉 | 女 | 學生 | 經(jīng)貿學院 | 17物流管理2 | 2020-07-30 | 14 |
7 | 201701010103 | 陳慧婷 | 女 | 學生 | 會計學院 | 2017級財務管理系17財務管理1班 | 2021-07-30 | 13 |
8 | 145127 | 王幸 | 女 | 學生 | 會計學院 | 17會計9 | 2020-07-30 | 13 |
9 | 140611 | 謝寧 | 女 | 學生 | 經(jīng)貿學院 | 16移動商務2班 | 2019-07-30 | 13 |
10 | 145001 | 許麗詩 | 女 | 學生 | 經(jīng)貿學院 | 17移動商務1 | 2020-07-30 | 13 |
11 | 145234 | 周鑫 | 女 | 學生 | 經(jīng)貿學院 | 17移動商務2 | 2020-07-30 | 12 |
12 | 143868 | 鐘媛 | 女 | 學生 | 商務信息學院 | 17電信2 | 2020-07-30 | 12 |
13 | 145683 | 劉慶妮 | 女 | 學生 | 會計學院 | 17會計11 | 2020-07-30 | 11 |
14 | 144699 | 覃玉婷 | 女 | 學生 | 會計學院 | 17統(tǒng)計與會計1 | 2020-07-30 | 11 |
15 | 201701010138 | 王鈺茜 | 女 | 學生 | 會計學院 | 2017級財務管理系17財務管理1班 | 2021-07-30 | 11 |
16 | 201701030127 | 湯紫欣 | 女 | 學生 | 會計學院 | 2017級統(tǒng)計與會計核算系17統(tǒng)計與會計1班 | 2021-07-30 | 10 |
17 | 141880 | 向李林 | 女 | 學生 | 經(jīng)貿學院 | 16連鎖經(jīng)營2班 | 2019-07-30 | 10 |
18 | 146037 | 費曉靜 | 女 | 學生 | 人文旅游學院 | 17商務管理2 | 2020-07-30 | 10 |
19 | 144372 | 肖妮 | 女 | 學生 | 商務信息學院 | 17計網(wǎng)2 | 2020-07-30 | 10 |
20 | 145450 | 鄒慧平 | 女 | 學生 | 會計學院 | 17會計12 | 2020-07-30 | 10 |
統(tǒng)計時間范圍:2018-04-01至2018-04-30 |