2022年9月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2022-10-08
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202201030111 | 胡雯惠 | 女 | 學生 | 會計學院 | 16 |
2 | 202102010109 | 付麗琴 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 10 |
3 | 202202030110 | 郭麗娟 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 10 |
4 | 202201060142 | 肖雪峰 | 男 | 學生 | 會計學院 | 10 |
5 | 202202020247 | 張茹夢 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 9 |
6 | 202205030121 | 劉美霞 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 9 |
7 | 202203010313 | 胡群 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 9 |
8 | 202003040212 | 李靜 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 9 |
9 | 202202030245 | 張婷 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 9 |
10 | 202002050122 | 桑宇博 | 男 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 8 |
11 | 202201010214 | 胡銳鋒 | 男 | 學生 | 會計學院 | 8 |
12 | 202202030105 | 陳葉 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 8 |
13 | 202202020246 | 張利 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 8 |
14 | 202103020306 | 仇文 | 男 | 學生 | 旅游管理學院 | 8 |
15 | 202002050132 | 吳佳璐 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 7 |
16 | 202201010247 | 尹錚 | 女 | 學生 | 會計學院 | 7 |
17 | 202003040403 | 鄧容 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 7 |
18 | 202005020206 | 何梓萱 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 7 |
19 | 202005040112 | 李艷琳 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 7 |
20 | 202202030237 | 謝艷 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 7 |
統(tǒng)計時間范圍:2022-09-01至2022-09-30 |
- 上一篇:2022年6月讀者借閱榜
- 下一篇:2022年10月讀者借閱榜