2023年1月至3月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2023-04-07
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202205010422 | 李伶俐 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 26 |
2 | 202202040210 | 付敏 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 22 |
3 | 202202040244 | 張雪梅 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 21 |
4 | 202202030245 | 張婷 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 20 |
5 | 202202010131 | 宋善明 | 男 | 學生 | 經濟貿易學院 | 19 |
6 | 202202040222 | 李湘玉 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 19 |
7 | 202202030213 | 黃琳方 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 18 |
8 | 202206020131 | 楊婧 | 女 | 學生 | 茶學院 | 18 |
9 | 202205010312 | 龔紫怡 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 17 |
10 | 202205010426 | 李雨欣 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 17 |
11 | 202204040448 | 周祖杰 | 男 | 學生 | 商務信息技術學院 | 17 |
12 | 202205010427 | 劉薇 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 17 |
13 | 202202040235 | 譚文靜 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 16 |
14 | 202202040209 | 段曉娟 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 16 |
15 | 202205030209 | 蔣盈瑩 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 16 |
16 | 202205040135 | 王苗 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 16 |
17 | 202201040222 | 梁鈺笛 | 女 | 學生 | 會計學院 | 16 |
18 | 202205010305 | 陳佳 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 16 |
19 | 202101050203 | 陳航 | 女 | 學生 | 會計學院 | 16 |
20 | 202205010102 | 陳緣 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 15 |
統(tǒng)計時間范圍:2023-01-01至2023-03-31 |
- 上一篇:2022年度“閱讀達人”排行榜(前20名)
- 下一篇:2023年4月讀者借閱榜