2023年6月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2023-07-03
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數 |
1 | 202101050217 | 李林華 | 女 | 學生 | 會計學院 | 10 |
2 | 202201030149 | 尹秋云 | 女 | 學生 | 會計學院 | 10 |
3 | 202201060110 | 符雯婧 | 女 | 學生 | 會計學院 | 6 |
4 | 202201020223 | 毛佳順 | 男 | 學生 | 會計學院 | 6 |
5 | 202201030850 | 張煒晨 | 女 | 學生 | 會計學院 | 6 |
6 | 202205030207 | 賀珊娜 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 6 |
7 | 202204010141 | 尹鶴蓉 | 女 | 學生 | 商務信息技術學院 | 6 |
8 | 202204010109 | 黃琳霞 | 女 | 學生 | 商務信息技術學院 | 5 |
9 | 202202040244 | 張雪梅 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 5 |
10 | 202202040501 | 曾君 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 5 |
11 | 202202040339 | 譚洋眉 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 5 |
12 | 202203030235 | 唐粵梅 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 5 |
13 | 202101031030 | 聶麗萍 | 女 | 學生 | 會計學院 | 5 |
14 | 202203030423 | 陸雙艷 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 5 |
15 | 202201040152 | 趙言 | 女 | 學生 | 會計學院 | 5 |
16 | 202201030120 | 劉盼盼 | 女 | 學生 | 會計學院 | 4 |
17 | 202102020122 | 雷雪花 | 女 | 學生 | 經濟貿易學院 | 4 |
18 | 202201020410 | 黃慧嫻 | 女 | 學生 | 會計學院 | 4 |
19 | 202203020149 | 鄭濤 | 男 | 學生 | 旅游管理學院 | 4 |
20 | 202101030530 | 龍桂萍 | 女 | 學生 | 會計學院 | 4 |
統(tǒng)計時間范圍:2023-06-01至2023-06-30 |
- 上一篇:2023年5月讀者借閱榜
- 下一篇:2023年7月至9月讀者借閱榜