2024年6月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2024-07-02
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202101031038 | 譚姿 | 女 | 學生 | 會計學院 | 7 |
2 | 202204040120 | 廖磊 | 男 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 7 |
3 | 202301030638 | 萬靚莎 | 女 | 學生 | 會計學院 | 6 |
4 | 202203020120 | 李佳慧 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 6 |
5 | 202303010101 | 曾涵鈺 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 6 |
6 | 202304020148 | 顏銘燦 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 6 |
7 | 202301060152 | 章露彥 | 女 | 學生 | 會計學院 | 5 |
8 | 202305040320 | 胡思儀 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 5 |
9 | 202305040333 | 王紫柔 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 5 |
10 | 202201010232 | 馬君蓉 | 女 | 學生 | 會計學院 | 4 |
11 | 202305040331 | 王仕嘉 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 4 |
12 | 202201040152 | 趙言 | 女 | 學生 | 會計學院 | 4 |
13 | 202305030318 | 李鑫 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 4 |
14 | 202301020325 | 歐雯倩 | 女 | 學生 | 會計學院 | 3 |
15 | 202301020131 | 湯霞 | 女 | 學生 | 會計學院 | 3 |
16 | 202305040327 | 蔣曉晴 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 3 |
17 | 202303030130 | 劉焱 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 3 |
18 | 202205030339 | 王倩 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 3 |
19 | 202305030128 | 漆瀅瀅 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 3 |
20 | 202301030860 | 朱榮 | 女 | 學生 | 會計學院 | 3 |
統(tǒng)計時間范圍:2024-06-01至2024-06-30 |
- 上一篇:2024年5月讀者借閱榜
- 下一篇:2024年7月至9月讀者借閱榜