2024年10月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2024-11-25
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202401030722 | 周劉花 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 14 |
2 | 202405030224 | 劉惠琳 | 女 | 學(xué)生 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 12 |
3 | 202403020108 | 黃小芬 | 女 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 12 |
4 | 202402030102 | 曹玉英 | 女 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 | 12 |
5 | 202401030533 | 陳雅麗 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 11 |
6 | 202405040227 | 劉婷 | 女 | 學(xué)生 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 11 |
7 | 202405030223 | 陳天航 | 女 | 學(xué)生 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 10 |
8 | 202401030243 | 鄧?,?nbsp; | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 10 |
9 | 202405010311 | 鄧宇潔 | 女 | 學(xué)生 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 10 |
10 | 202405010231 | 彭奕璟 | 女 | 學(xué)生 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 10 |
11 | 202403040242 | 成芳怡 | 女 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 10 |
12 | 202401060203 | 徐心儀 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 10 |
13 | 202403010234 | 朱癸菱 | 女 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 9 |
14 | 202401060144 | 張子彥 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 9 |
15 | 202403040247 | 楊倩 | 女 | 學(xué)生 | 旅游管理學(xué)院 | 9 |
16 | 202404020136 | 唐澤南 | 男 | 學(xué)生 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 9 |
17 | 202202050127 | 彭茜婷 | 女 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 | 9 |
18 | 202402030213 | 雷華凌 | 男 | 學(xué)生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 | 9 |
19 | 202405010217 | 陳好 | 女 | 學(xué)生 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 9 |
20 | 202401040130 | 羅伊伶 | 女 | 學(xué)生 | 會計學(xué)院 | 9 |
統(tǒng)計時間范圍:2024-10-01至2024-10-31 |
- 上一篇:2024年7月至9月讀者借閱榜
- 下一篇:2024年11月讀者借閱榜