2024年度“閱讀達人”排行榜
來源:未知 時間:2025-01-02
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202304020148 | 顏銘燦 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 60 |
2 | 202303010144 | 吳婉霞 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 57 |
3 | 202305040333 | 王紫柔 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 50 |
4 | 202305040320 | 胡思儀 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 44 |
5 | 202303030446 | 楊春艷 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 42 |
6 | 202305040331 | 王仕嘉 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 37 |
7 | 202401030712 | 周添嬌 | 女 | 學生 | 會計學院 | 36 |
8 | 202401030625 | 曾羽熙 | 女 | 學生 | 會計學院 | 35 |
9 | 202401030533 | 陳雅麗 | 女 | 學生 | 會計學院 | 33 |
10 | 202405010217 | 陳好 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 33 |
11 | 202305020251 | 周芙蓉 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 32 |
12 | 202304050304 | 陳茜亭 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 32 |
13 | 202305040337 | 張麗 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 30 |
14 | 202402030102 | 曹玉英 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 30 |
15 | 202304010138 | 肖溫茹 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 29 |
16 | 202303030433 | 陶莜芳 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 29 |
17 | 202401030803 | 李倩倩 | 女 | 學生 | 會計學院 | 29 |
18 | 202401030221 | 何林星 | 女 | 學生 | 會計學院 | 29 |
19 | 202401030553 | 王姝臻 | 女 | 學生 | 會計學院 | 29 |
20 | 202403020108 | 黃小芬 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 28 |
統(tǒng)計時間范圍:2024-01-01至2024-12-31 |
- 上一篇:2024年12月讀者借閱榜
- 下一篇:2025年1月至2月讀者借閱榜