2025年3月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2025-04-09
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202405010220 | 吳佳微 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 12 |
2 | 202305010124 | 劉詩瑜 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 11 |
3 | 202401030737 | 胡嘉玲 | 女 | 學生 | 會計學院 | 10 |
4 | 202404020111 | 胡雨潔 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 10 |
5 | 202404040403 | 陳柯欣 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 10 |
6 | 202404050240 | 徐燦 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 10 |
7 | 202401050234 | 劉巧艷 | 女 | 學生 | 會計學院 | 9 |
8 | 202404020145 | 謝勝文 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 9 |
9 | 202404020152 | 于粵湘 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 9 |
10 | 202405030209 | 楊宏慧 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 9 |
11 | 202405010304 | 吳敏軍 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 9 |
12 | 202401020212 | 鐘娜娜 | 女 | 學生 | 會計學院 | 9 |
13 | 202401030803 | 李倩倩 | 女 | 學生 | 會計學院 | 9 |
14 | 202403030132 | 齊思思 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 8 |
15 | 202304030108 | 陳汐 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 8 |
16 | 202404020147 | 楊雯 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 8 |
17 | 202301030238 | 王曉薈 | 女 | 學生 | 會計學院 | 7 |
18 | 202303010138 | 唐學文 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 7 |
19 | 202404020144 | 肖麗文 | 女 | 學生 | 商務(wù)信息技術(shù)學院 | 7 |
20 | 202405010231 | 彭奕璟 | 女 | 學生 | 電子商務(wù)學院 | 7 |
統(tǒng)計時間范圍:2025-03-01至2025-03-31 |
- 上一篇:2025年1月至2月讀者借閱榜
- 下一篇:2025年4月讀者借閱榜