2019年5月16日
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院零星貨物定點(diǎn)(協(xié)議)采購供應(yīng)商入圍遴選項(xiàng)目評(píng)標(biāo)于2019年5月15午14:00結(jié)束,,現(xiàn)將中標(biāo)信息公告如下:
一,、采購項(xiàng)目信息
1、項(xiàng)目名稱:零星貨物定點(diǎn)(協(xié)議)采購供應(yīng)商入圍遴選項(xiàng)目
2,、項(xiàng)目編號(hào):ZBB[2019]013號(hào)
3,、采購內(nèi)容:
品目分類 | 品目名稱 |
品目一 | IT通用設(shè)備(湖南省政府采集目錄A0201品目) |
品目二 | IT辦公設(shè)備、通用耗材(湖南省政府采集目錄A0202品目,、A09品目) |
品目三 | 空調(diào)機(jī)(湖南省政府采集目錄A0206180203品目) |
品目四 | 辦公消耗品及文化體育用品 |
品目五 | 家具 |
品目六 | 宣傳品 |
二,、供應(yīng)商投標(biāo)情況
品目一:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) (下浮率) |
評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
湖南新浪潮信息科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 5% | 89.16 | 1 | 是 |
湖南嘉杰信息技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 10% | 88.5 | 2 | 是 |
長沙聚正鑫業(yè)計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 18% | 88.27 | 3 | 是 |
湖南華眾時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 10% | 84.3 | 否 | |
長沙安樹云信息科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 19% | 72.8 | 否 |
品目二:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) (下浮率) |
評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
長沙聚正鑫業(yè)計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 20% | 88 | 1 | 是 |
湖南新浪潮信息科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 5% | 87.53 | 2 | 是 |
湖南嘉杰信息技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 10% | 86.83 | 3 | 是 |
湖南華眾時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 8% | 84.47 | 否 | |
長沙安樹云信息科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 19% | 76.06 | 否 |
品目三:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) (下浮率) |
評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
長沙科億電器有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 17.1% | 81 | 1 | 是 |
長沙恒茂實(shí)業(yè)有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 12% | 76.52 | 2 | 是 |
長沙瑞昌電器貿(mào)易有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 15% | 69.92 | 3 | 是 |
長沙利恩德暖通設(shè)備有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 10% | 57.67 | 否 |
品目四:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) (下浮率) |
評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
長沙滬湘文化用品有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 25% | 85 | 1 | 是 |
長沙新浪潮信息科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 5% | 78.37 | 2 | 是 |
長沙市芙蓉區(qū)菲菲辦公用品商行 | 審核通過 | 審核通過 | 20% | 60.05 | 3 | 是 |
長沙福源商務(wù)咨詢有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 6% | 58.87 | 否 |
品目五:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) (下浮率) |
評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
長沙林派家具制造有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 45% | 84.5 | 1 | 是 |
湖南瑞祥家具有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 6% | 72.61 | 2 | 是 |
長沙世光家具有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 20% | 65.75 | 3 | 是 |
長沙市岳麓區(qū)申立家具店 | 審核通過 | 審核通過 | 8% | 56.87 | 否 | |
長沙市超翔家具電器有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 6% | 56.11 | 否 | |
湖南龍騰家具有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 8% | 49.87 | 否 |
品目六:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 |
報(bào)價(jià) (下浮率) |
評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
湖南弘昌文化科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 7% | 82.71 | 1 | 是 |
長沙市雨花區(qū)信昌廣告圖文打印社 | 審核通過 | 審核通過 | 8% | 73.13 | 2 | 是 |
長沙市岳麓區(qū)青樂標(biāo)牌制作部 | 審核通過 | 審核通過 | 2% | 69.53 | 3 | 是 |
長沙市雨花區(qū)傅彩圖文打印店 | 審核通過 | 審核通過 | 10% | 67 | 否 | |
長沙新五冠文化傳播有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 5% | 54.69 | 否 |
三、入圍供應(yīng)商名稱,、地址和成交金額
品目一 | 供貨明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目二 | 供貨明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目三 | 供貨明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目四 | 供貨明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目五 | 供貨明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
品目六 | 供貨明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
四,、談判小組成員
姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過程 | 備注 |
劉燦勛 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 | |
辛磊 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 | |
黃巧燕 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 | |
黎勇 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 | |
彭夢雅 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
五,、采購人聯(lián)系名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
采購人:湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道335號(hào)
聯(lián)系人:孟老師 電話:88137052
七,、投訴與質(zhì)疑
投標(biāo)供應(yīng)商如對此公告有異議的,,請于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人提出質(zhì)疑,。
本公告有效期為1個(gè)工作日