2019年1.2月借閱榜
來源:未知 時間:2019-02-28
讀者借閱名次前20名統計 | ||||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 辦證單位 | 一級單位 | 二級單位 | 借閱次數 |
1 | 201805010212 | 胡穎 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 電子商務學院 | 18電商2班 | 15 |
2 | 201801020350 | 周遠香 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 會計學院 | 18財務管理3班 | 12 |
3 | 201802050129 | 羅文軍 | 男 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 經濟貿易學院 | 18茶藝與茶葉營銷班 | 10 |
4 | 201803010626 | 唐艷芳 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 旅游管理學院 | 18商英6班 | 10 |
5 | 201604040106 | 袁運芝 | 男 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 商務信息技術學院 | 16移動互聯技術1 | 9 |
6 | 201702020113 | 李佳薇 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 經濟貿易學院 | 17電商1班 | 9 |
7 | 201703040419 | 李天資 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 人文旅游學院 | 17商英4班 | 8 |
8 | 201805030208 | 范傲 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 電子商務學院 | 18國際商務2班 | 8 |
9 | 201704020219 | 寧尚偉 | 男 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 商務信息技術學院 | 17電信2班 | 8 |
10 | 201803010533 | 向銀鈺 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 旅游管理學院 | 18商英5班 | 7 |
11 | 201805010439 | 肖莉 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 電子商務學院 | 18電商4班 | 7 |
12 | 201802030203 | 陳佳萍 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 經濟貿易學院 | 18連鎖經營管理2班 | 7 |
13 | 201802050147 | 張寧 | 男 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 經濟貿易學院 | 18茶藝與茶葉營銷班 | 7 |
14 | 201702020309 | 江雅琪 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 經濟貿易學院 | 17電商3班 | 7 |
15 | 201801030222 | 駱雨晴 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 會計學院 | 18投資與理財2班 | 7 |
16 | 201803030145 | 卓澳 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 旅游管理學院 | 18酒管1班 | 7 |
17 | 201701021222 | 劉玥珺 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 會計學院 | 2017級會計系17會計12班 | 7 |
18 | 201804030211 | 何艷玲 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 商務信息技術學院 | 18大數據技術2班 | 7 |
19 | 201805030247 | 張馨暢 | 女 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 電子商務學院 | 18國際商務2班 | 7 |
20 | 201802050118 | 李坤 | 男 | 學生 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 經濟貿易學院 | 18茶藝與茶葉營銷班 | 7 |
統計時間范圍:2019-01-01至2019-02-28 |
- 上一篇:讀者10月份借閱榜
- 下一篇:2019年3月份讀者借閱榜