2019年3月份讀者借閱榜
來源:未知 時間:2019-05-22
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 一級單位 | 二級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 201805010212 | 胡穎 | 女 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 18電商2班 | 26 |
2 | 201801040123 | 米惠萍 | 女 | 會計學(xué)院 | 18統(tǒng)計與會計1班 | 22 |
3 | 201805040141 | 肖美君 | 女 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 18移動商務(wù)1班 | 20 |
4 | 201803030333 | 吳佳琳 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | 18酒管3班 | 20 |
5 | 201804030241 | 肖志新 | 男 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 18大數(shù)據(jù)技術(shù)2班 | 19 |
6 | 201802020121 | 羅晴環(huán) | 女 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 18營銷1班 | 18 |
7 | 201802020548 | 余嘉隱 | 女 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 18營銷5班 | 18 |
8 | 201801010320 | 李姣玉 | 女 | 會計學(xué)院 | 18會計3班 | 16 |
9 | 201803030103 | 鄧文秀 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | 18酒管1班 | 15 |
10 | 201801010452 | 趙雅婷 | 女 | 會計學(xué)院 | 18會計4班 | 15 |
11 | 201804020133 | 申愛玲 | 女 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 18移動互聯(lián)技術(shù)1 | 15 |
12 | 201804030233 | 饒唯 | 男 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 18大數(shù)據(jù)技術(shù)2班 | 15 |
13 | 201805010248 | 朱亞成 | 女 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 18電商2班 | 14 |
14 | 201802020545 | 楊美蓉 | 女 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 18營銷5班 | 14 |
15 | 201802020114 | 李雨星 | 女 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 18營銷1班 | 13 |
16 | 201602050145 | 張思鈺 | 女 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 16營銷1班 | 13 |
17 | 201805020103 | 鄧俊瑤 | 男 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 18電商技術(shù)1班 | 13 |
18 | 201802030119 | 冷希 | 女 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 18連鎖經(jīng)營管理1班 | 13 |
19 | 201803030122 | 唐翹楚 | 女 | 旅游管理學(xué)院 | 18酒管1班 | 12 |
20 | 201805010245 | 鐘莉莉 | 女 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 18電商2班 | 12 |
統(tǒng)計時間范圍:2019-03-01至2019-03-31 |
- 上一篇:2019年1.2月借閱榜
- 下一篇:2019年4月份讀者借閱榜