2021年度“閱讀達(dá)人”排行榜(前30名)
來源:未知 時間:2022-01-02
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 所在學(xué)院 | 班級 | 借閱次數(shù) |
1 | 202004050127 | 蘇雄輝 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 20人工智能技術(shù)服務(wù) | 69 |
2 | 202003040416 | 劉婷 | 旅游管理學(xué)院 | 20商英4 | 69 |
3 | 201904020149 | 王喜 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 19計網(wǎng)1 | 68 |
4 | 202001050217 | 劉欣 | 會計學(xué)院 | 20統(tǒng)計與會計2 | 55 |
5 | 202001030818 | 劉歡 | 會計學(xué)院 | 20會計8 | 53 |
6 | 202002010121 | 李靜 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 20商務(wù)管理1 | 49 |
7 | 202002010110 | 黃丹 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 20商務(wù)管理1 | 47 |
8 | 202005040243 | 姚潔 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20移動商務(wù)2 | 46 |
9 | 202005040140 | 楊霞 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20移動商務(wù)1 | 44 |
10 | 202005040204 | 陳芳萍 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20移動商務(wù)2 | 42 |
11 | 201901030239 | 余依依 | 會計學(xué)院 | 19會計2 | 42 |
12 | 202106010249 | 周子金 | 茶學(xué)院 | 21茶藝與茶文化2班 | 42 |
13 | 202004020119 | 李小玉 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 20計網(wǎng)1 | 41 |
14 | 202101030848 | 易婉怡 | 會計學(xué)院 | 21大數(shù)據(jù)與會計8 | 40 |
15 | 202103020113 | 胡慧睛 | 旅游管理學(xué)院 | 21旅管1班 | 39 |
16 | 202001040232 | 彭露 | 會計學(xué)院 | 20會計信息管理2 | 38 |
17 | 202105010207 | 龔晨 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 21電商2 | 38 |
18 | 202004030222 | 宋雅莉 | 商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 20軟件2 | 37 |
19 | 202005040133 | 王文慧 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20移動商務(wù)1 | 37 |
20 | 202103010252 | 周妍 | 旅游管理學(xué)院 | 21酒管與數(shù)字化運(yùn)營2 | 37 |
21 | 202001020103 | 豐倩 | 會計學(xué)院 | 20財務(wù)管理1 | 36 |
22 | 202005030332 | 譚美青 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20電商3 | 36 |
23 | 202005030324 | 劉微 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20電商3 | 36 |
24 | 202003040632 | 徐中建 | 旅游管理學(xué)院 | 20商英6 | 36 |
25 | 202003040425 | 唐婉鑫 | 旅游管理學(xué)院 | 20商英4 | 35 |
26 | 202003040623 | 錢婉婷 | 旅游管理學(xué)院 | 20商英6 | 35 |
27 | 202005030108 | 黃夢露 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20電商1 | 35 |
28 | 202005040136 | 肖慧琦 | 電子商務(wù)學(xué)院 | 20移動商務(wù)1 | 35 |
29 | 202101030337 | 萬穎程 | 會計學(xué)院 | 21大數(shù)據(jù)與會計3 | 35 |
30 | 202001040209 | 黃倩 | 會計學(xué)院 | 20會計信息管理2 | 35 |
統(tǒng)計時間范圍:2021-01-01至2021-12-31 |
- 上一篇:2021年12月份讀者借閱榜
- 下一篇:2022年1月至3月讀者借閱榜