2023年12月讀者借閱榜
來源:未知 時間:2024-01-02
讀者借閱名次前20名統(tǒng)計 | ||||||
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202303020253 | 張云蕾 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 15 |
2 | 202302040325 | 劉宇婷 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 14 |
3 | 202305040429 | 唐文燕 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 14 |
4 | 202301030526 | 廖雅琪 | 女 | 學生 | 會計學院 | 12 |
5 | 202304010143 | 楊文林 | 女 | 學生 | 商務信息技術學院 | 12 |
6 | 202203030111 | 蔣坤 | 男 | 學生 | 旅游管理學院 | 11 |
7 | 202305040404 | 陳語楓 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 11 |
8 | 202304010138 | 肖溫茹 | 女 | 學生 | 商務信息技術學院 | 11 |
9 | 202305040333 | 王紫柔 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 11 |
10 | 202303020222 | 劉玲 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 10 |
11 | 202301030446 | 張雨嬌 | 女 | 學生 | 會計學院 | 10 |
12 | 202302020102 | 陳妙玲 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 9 |
13 | 202301030311 | 胡欣 | 女 | 學生 | 會計學院 | 9 |
14 | 202301030860 | 朱榮 | 女 | 學生 | 會計學院 | 9 |
15 | 202301020105 | 陳麗娟 | 女 | 學生 | 會計學院 | 9 |
16 | 202302020121 | 李惜冉 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 9 |
17 | 202303030145 | 王佩 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 9 |
18 | 202305040337 | 張麗 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 9 |
19 | 202302040225 | 潘楠 | 男 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 9 |
20 | 202301020135 | 王雅文 | 女 | 學生 | 會計學院 | 9 |
統(tǒng)計時間范圍:2023-12-01至2023-12-31 |
- 上一篇:2023年11月讀者借閱榜
- 下一篇:2023年度“閱讀達人”排行榜