2023年度“閱讀達人”排行榜
來源:未知 時間:2024-01-09
序號 | 讀者條碼 | 讀者姓名 | 讀者性別 | 讀者類型 | 一級單位 | 借閱次數(shù) |
1 | 202202040210 | 付敏 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 49 |
2 | 202205010422 | 李伶俐 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 49 |
3 | 202201040152 | 趙言 | 女 | 學生 | 會計學院 | 46 |
4 | 202202040222 | 李湘玉 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 46 |
5 | 202101050217 | 李林華 | 女 | 學生 | 會計學院 | 45 |
6 | 202301030311 | 胡欣 | 女 | 學生 | 會計學院 | 39 |
7 | 202202040244 | 張雪梅 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 38 |
8 | 202203010102 | 陳思妤 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 36 |
9 | 202202040501 | 曾君 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 36 |
10 | 202302010121 | 李妙妙 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 35 |
11 | 202203030206 | 鄧好 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 35 |
12 | 202203030235 | 唐粵梅 | 女 | 學生 | 旅游管理學院 | 35 |
13 | 202201030111 | 胡雯惠 | 女 | 學生 | 會計學院 | 33 |
14 | 202201020352 | 肖俊杰 | 男 | 學生 | 會計學院 | 32 |
15 | 202102020120 | 黃英 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 32 |
16 | 202302010129 | 盧依婷 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 32 |
17 | 202302050213 | 何詩怡 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 31 |
18 | 202201010106 | 鄧文彬 | 男 | 學生 | 會計學院 | 31 |
19 | 202205010312 | 龔紫怡 | 女 | 學生 | 電子商務學院 | 30 |
20 | 202302050217 | 胡晴雯 | 女 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 30 |
21 | 202202010131 | 宋善明 | 男 | 學生 | 經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 30 |
22 | 202204010216 | 李彤 | 女 | 學生 | 商務信息技術(shù)學院 | 30 |
23 | 202101060224 | 羅小歡 | 女 | 學生 | 會計學院 | 30 |
統(tǒng)計時間范圍:2023-01-01至2023-12-31 |
- 上一篇:2023年12月讀者借閱榜
- 下一篇:2024年1月至3月讀者借閱榜