湖南商務職院教職工支援四川災區(qū)捐款名單
發(fā)布:2008-05-21來源:管理員
部 門 | 姓 名 | 捐款金額 | 部 門 | 姓 名 | 捐款金額 |
院領導 | 彭建國 | 1000 | 后勤基建處 | 陳斌 | 400 |
院領導 | 張新民 | 1000 | 后勤基建處 | 方冬玲 | 400 |
院領導 | 孔君山 | 500 | 后勤基建處 | 劉彬 | 100 |
院領導 | 鄭佳生 | 500 | 后勤基建處 | 曹建軍 | 50 |
院領導 | 呂逢鉻 | 500 | 后勤基建處 | 陳婷 | 100 |
院領導 | 張樸 | 500 | 后勤基建處 | 羅耀生 | 100 |
院領導 | 林國安 | 500 | 后勤基建處 | 楊平 | 100 |
院領導 | 楊文濤 | 500 | 后勤基建處 | 游春華 | 100 |
辦公室 | 劉同亮 | 400 | 后勤基建處 | 肖向文 | 100 |
辦公室 | 周后云 | 300 | 后勤基建處 | 毛鵬 | 100 |
辦公室 | 彭京 | 100 | 后勤基建處 | 郭清萍 | 100 |
辦公室 | 彭哲 | 100 | 后勤基建處 | 彭佳林 | 100 |
辦公室 | 陳菊香 | 100 | 后勤基建處 | 周旭 | 400 |
辦公室 | 李建紅 | 100 | 后勤基建處 | 趙江濤 | 100 |
辦公室 | 孫春華 | 70 | 后勤基建處 | 李德興 | 100 |
紀檢監(jiān)審室 | 馮和平 | 300 | 后勤基建處 | 肖丹 | 100 |
組織人事處 | 譚燕飛 | 500 | 后勤基建處 | 李柏槐 | 100 |
組織人事處 | 萬善安 | 500 | 后勤基建處 | 曾祥明 | 50 |
組織人事處 | 孫春明 | 200 | 后勤基建處 | 黃長興 | 100 |
組織人事處 | 李軍衡 | 100 | 后勤基建處 | 沈云祥 | 50 |
組織人事處 | 楊萍 | 100 | 后勤基建處 | 李夢姣 | 50 |
組織人事處 | 劉平方 | 100 | 后勤基建處 | 何伏初 | 50 |
組織人事處 | 喬潁 | 300 | 后勤基建處 | 張大遠 | 20 |
組織人事處 | 劉萍 | 200 | 后勤基建處 | 徐靜 | 200 |
組織人事處 | 劉衛(wèi)平 | 100 | 后勤基建處 | 黎勇 | 200 |
組織人事處 | 賀衛(wèi)紅 | 100 | 后勤基建處 | 杜軍 | 100 |
科研處 | 王箕裘 | 300 | 后勤基建處 | 強波 | 100 |
科研處 | 鄔移生 | 100 | 后勤基建處 | 謝習強 | 100 |
科研處 | 蔣華 | 100 | 后勤基建處 | 胡持平 | 200 |
科研處 | 吳湘豐 | 100 | 后勤基建處 | 彭壽福 | 50 |
評建督導辦 | 劉愛蓮 | 300 | 招生就業(yè)處 | 廖良林 | 500 |
評建督導辦 | 李海燕 | 200 | 招生就業(yè)處 | 彭超 | 400 |
基礎課部 | 丁良南 | 300 | 招生就業(yè)處 | 楊家玲 | 200 |
基礎課部 | 向練 | 100 | 招生就業(yè)處 | 張慶 | 400 |
基礎課部 | 賀娟 | 100 | 招生就業(yè)處 | 余蓉蓉 | 100 |
基礎課部 | 張俐 | 100 | 招生就業(yè)處 | 石元珍 | 850 |
基礎課部 | 莫曲平 | 100 | 招生就業(yè)處 | 譚娜 | 100 |
基礎課部 | 唐航東 | 100 | 保衛(wèi)處 | 顏馳 | 300 |
基礎課部 | 羅敏 | 100 | 保衛(wèi)處 | 歐陽衛(wèi)平 | 100 |
基礎課部 | 崔宏超 | 100 | 保衛(wèi)處 | 高維華 | 100 |
基礎課部 | 向必進 | 100 | 保衛(wèi)處 | 戴娟 | 100 |
基礎課部 | 龔學斌 | 100 | 保衛(wèi)處 | 李德文 | 100 |
基礎課部 | 劉鳳梅 | 100 | 保衛(wèi)處 | 陳暢 | 100 |
基礎課部 | 成倩 | 100 | 保衛(wèi)處 | 楊蔚星 | 100 |
基礎課部 | 敬松 | 100 | 保衛(wèi)處 | 羅永紅 | 50 |
基礎課部 | 常文魁 | 100 | 學工處 | 劉沈榮 | 300 |
基礎課部 | 鄒遠勝 | 100 | 學工處 | 唐柳荷 | 300 |
基礎課部 | 李強 | 100 | 學工處 | 高明 | 100 |
基礎課部 | 趙丹恒 | 100 | 學工處 | 陳慧軍 | 200 |
基礎課部 | 肖彬 | 100 | 學工處 | 王干平 | 100 |
基礎課部 | 蔣鑫 | 100 | 學工處 | 聶霞 | 100 |
繼續(xù)教育部 | 羅立紅 | 300 | 學工處 | 鄧玉霞 | 100 |
繼續(xù)教育部 | 劉謙 | 200 | 學工處 | 李銘 | 100 |
繼續(xù)教育部 | 楊佩華 | 100 | 學工處 | 谷永林 | 70 |
繼續(xù)教育部 | 李建蘭 | 100 | 電控系 | 陶炎焱 | 300 |
繼續(xù)教育部 | 李楓 | 100 | 電控系 | 黃會雄 | 200 |
繼續(xù)教育部 | 楊明 | 100 | 電控系 | 劉芳芳 | 200 |
繼續(xù)教育部 | 邱劍 | 100 | 電控系 | 彭梅 | 100 |
經濟貿易系 | 易能 | 500 | 電控系 | 魏巍 | 100 |
經濟貿易系 | 易蘭華 | 200 | 電控系 | 袁海鷹 | 100 |
經濟貿易系 | 駱清 | 200 | 電控系 | 袁力輝 | 100 |
經濟貿易系 | 謝虎軍 | 100 | 電控系 | 周蕾 | 100 |
經濟貿易系 | 陳兵 | 100 | 電控系 | 陳開文 | 100 |
經濟貿易系 | 劉興 | 100 | 電控系 | 陳壽才 | 100 |
經濟貿易系 | 朱波 | 100 | 電控系 | 王雪琴 | 100 |
經濟貿易系 | 夏桂輝 | 100 | 電控系 | 屈學杲 | 100 |
經濟貿易系 | 譚星 | 100 | 電控系 | 楊明遠 | 100 |
經濟貿易系 | 劉鵠 | 200 | 電控系 | 劉丹 | 100 |
經濟貿易系 | 周炯 | 100 | 電控系 | 羅及紅 | 100 |
經濟貿易系 | 彭慶 | 100 | 電控系 | 蘇神保 | 100 |
經濟貿易系 | 唐煒 | 100 | 電控系 | 楊志純 | 100 |
經濟貿易系 | 章明 | 100 | 電控系 | 丁紅 | 100 |
經濟貿易系 | 辛磊 | 100 | 電控系 | 林達 | 100 |
經濟貿易系 | 秦文展 | 100 | 財會處 | 歐陽征保 | 200 |
經濟貿易系 | 張創(chuàng)勛 | 100 | 財會處 | 李典輝 | 200 |
經濟貿易系 | 田天沐 | 100 | 財會處 | 胡進 | 100 |
經濟貿易系 | 李柱 | 100 | 財會處 | 毛玲 | 100 |
經濟貿易系 | 張麗莉 | 100 | 財會處 | 胡紅 | 100 |
經濟貿易系 | 廖偉 | 100 | 財會處 | 尹莉 | 100 |
經濟貿易系 | 曾鳴 | 200 | 財會處 | 龔興平 | 100 |
經濟貿易系 | 何衛(wèi)華 | 200 | 財會處 | 肖丹 | 100 |
經濟貿易系 | 劉江兵 | 100 | 教務處 | 伍建橋 | 500 |
經濟貿易系 | 王娜玲 | 200 | 教務處 | 馮中平 | 200 |
經濟貿易系 | 簡彩云 | 200 | 教務處 | 周慧 | 100 |
經濟貿易系 | 何丹丹 | 300 | 教務處 | 樊曉英 | 200 |
經濟貿易系 | 賀小蘭 | 100 | 教務處 | 李玄 | 100 |
經濟貿易系 | 周訓菊 | 200 | 教務處 | 李小毛 | 100 |
經濟貿易系 | 劉凌瑜 | 100 | 教務處 | 雷依玲 | 100 |
經濟貿易系 | 李曉宜 | 100 | 教務處 | 羅小芬 | 100 |
經濟貿易系 | 瞿啟平 | 300 | 教務處 | 劉欣 | 200 |
經濟貿易系 | 李貞 | 100 | 教務處 | 張建立 | 100 |
經濟貿易系 | 毛艷 | 200 | 實驗實訓中心 | 謝沙金 | 500 |
經濟貿易系 | 熊卉 | 100 | 實驗實訓中心 | 易霞 | 100 |
經濟貿易系 | 范海燕 | 50 | 實驗實訓中心 | 劉春蓮 | 100 |
會計系 | 鄧艷君 | 500 | 實驗實訓中心 | 向猛 | 100 |
會計系 | 戴波 | 500 | 實驗實訓中心 | 唐萌春 | 100 |
會計系 | 胡朝欽 | 500 | 實驗實訓中心 | 李虹 | 100 |
會計系 | 柳志 | 100 | 實驗實訓中心 | 胡侃 | 100 |
會計系 | 朱泳霖 | 300 | 實驗實訓中心 | 馬建明 | 100 |
會計系 | 鄧梅 | 100 | 實驗實訓中心 | 陽純正 | 100 |
會計系 | 黃亞宇 | 100 | 實驗實訓中心 | 歐陽煒昊 | 100 |
會計系 | 陳芬良 | 100 | 實驗實訓中心 | 龔春鳳 | 100 |
會計系 | 劉蓉娜 | 100 | 實驗實訓中心 | 唐松文 | 100 |
會計系 | 葛艷 | 200 | 實驗實訓中心 | 羅霞 | 100 |
會計系 | 胡卉 | 100 | 實驗實訓中心 | 徐安平 | 100 |
會計系 | 向衛(wèi)華 | 100 | 實驗實訓中心 | 羅軍 | 100 |
會計系 | 任旭東 | 100 | 實驗實訓中心 | 伍建明 | 100 |
會計系 | 石輝金 | 100 | 實驗實訓中心 | 鐘珍 | 100 |
會計系 | 孫玲 | 200 | 實驗實訓中心 | 王成 | 100 |
會計系 | 楊敏 | 200 | 實驗實訓中心 | 丁敏英 | 100 |
會計系 | 許立蘭 | 100 | 實驗實訓中心 | 周權 | 100 |
會計系 | 陳業(yè)菊 | 100 | 圖書館 | 林小星 | 300 |
會計系 | 周偉華 | 200 | 圖書館 | 洪明祿 | 200 |
會計系 | 張斌華 | 200 | 圖書館 | 陳冬云 | 100 |
會計系 | 劉燕 | 200 | 圖書館 | 陸成詠 | 100 |
會計系 | 劉萍 | 100 | 圖書館 | 張正瓊 | 100 |
會計系 | 譚愛強 | 200 | 圖書館 | 劉安云 | 100 |
會計系 | 劉智群 | 200 | 圖書館 | 王永娥 | 100 |
會計系 | 明愛芬 | 200 | 圖書館 | 劉萍 | 100 |
會計系 | 高莉 | 200 | 圖書館 | 劉桂梅 | 100 |
會計系 | 羅率力 | 200 | 圖書館 | 陳明星 | 100 |
會計系 | 洪娟 | 100 | 圖書館 | 伍海濤 | 50 |
會計系 | 孫長坪 | 100 | 信息技術系 | 趙敏芝 | 800 |
會計系 | 趙源 | 200 | 信息技術系 | 劉燦勛 | 200 |
會計系 | 王嘉平 | 100 | 信息技術系 | 袁仁水 | 200 |
會計系 | 高學余 | 200 | 信息技術系 | 劉強 | 300 |
會計系 | 浣曉露 | 100 | 信息技術系 | 伍淑蘭 | 150 |
會計系 | 李添瑜 | 100 | 信息技術系 | 劉明浩 | 100 |
人文與旅游系 | 禹明華 | 500 | 信息技術系 | 王春艷 | 150 |
人文與旅游系 | 吳玉光 | 200 | 信息技術系 | 楊小燕 | 100 |
人文與旅游系 | 文達 | 200 | 信息技術系 | 陳燦 | 100 |
人文與旅游系 | 蔣術良 | 100 | 信息技術系 | 袁鑫 | 100 |
人文與旅游系 | 伍欣 | 100 | 信息技術系 | 李娜 | 100 |
人文與旅游系 | 陳艷 | 100 | 信息技術系 | 皮衛(wèi) | 100 |
人文與旅游系 | 廖明旗 | 100 | 信息技術系 | 劉博嬋 | 200 |
人文與旅游系 | 王敏 | 100 | 信息技術系 | 謝林勇 | 300 |
人文與旅游系 | 周妮 | 100 | 信息技術系 | 周若谷 | 100 |
人文與旅游系 | 張夢娜 | 100 | 信息技術系 | 李慶 | 100 |
人文與旅游系 | 楊秀軍 | 200 | 信息技術系 | 蘇命峰 | 100 |
人文與旅游系 | 歐陽序華 | 100 | 信息技術系 | 禹丹萍 | 100 |
人文與旅游系 | 江春花 | 100 | 信息技術系 | 何穎 | 100 |
人文與旅游系 | 陳首潔 | 100 | 信息技術系 | 楊蓉 | 100 |
人文與旅游系 | 陳虹 | 100 | 信息技術系 | 彭艷 | 100 |
人文與旅游系 | 王紅云 | 100 | 信息技術系 | 王錫文 | 500 |
人文與旅游系 | 侯清 | 100 | 信息技術系 | 劉建知 | 200 |
人文與旅游系 | 王曉成 | 100 | 信息技術系 | 楊忠義 | 100 |
人文與旅游系 | 聶振華 | 100 | 信息技術系 | 廖清遠 | 100 |
人文與旅游系 | 溫雪梅 | 100 | 信息技術系 | 柏亞玲 | 100 |
人文與旅游系 | 劉艷群 | 100 | 信息技術系 | 謝命堅 | 100 |
人文與旅游系 | 龍霞 | 100 | 信息技術系 | 姜華斌 | 400 |
人文與旅游系 | 曾毅 | 100 | 信息技術系 | 寧和南 | 100 |
人文與旅游系 | 李紅 | 100 | 信息技術系 | 王敏 | 100 |
人文與旅游系 | 張華全 | 100 | 信息技術系 | 劉元君 | 100 |
人文與旅游系 | 肖淑葵 | 100 | 信息技術系 | 黃芳 | 100 |
人文與旅游系 | 譚美云 | 100 | 信息技術系 | 李華 | 200 |
人文與旅游系 | 韋星 | 100 | 信息技術系 | 曾裕 | 100 |
人文與旅游系 | 汪霞 | 100 | 信息技術系 | 鄭輝 | 100 |
人文與旅游系 | 蔡永豐 | 100 | 信息技術系 | 陳莉 | 200 |
人文與旅游系 | 劉婕 | 100 | 信息技術系 | 虢海燕 | 100 |
人文與旅游系 | 張蓮 | 100 | 信息技術系 | 黃衛(wèi)純 | 100 |
人文與旅游系 | 周慧 | 100 | 信息技術系 | 杜登義 | 100 |
人文與旅游系 | 余卉 | 100 | 信息技術系 | 謝亦濤 | 100 |
人文與旅游系 | 邱飛燕 | 100 | 信息技術系 | 黃巧燕 | 100 |
人文與旅游系 | 鄒戈奔 | 100 | 人文與旅游系 | 艾瑛 | 100 |
人文與旅游系 | 賈鐸 | 100 | 人文與旅游系 | 闕慶華 | 100 |
人文與旅游系 | 祖鵬 | 100 | 人文與旅游系 | 邱桂林 | 100 |
人文與旅游系 | 姚聞捷 | 100 | 人文與旅游系 | 黃鋮 | 100 |
人文與旅游系 | 彭旭 | 100 | 人文與旅游系 | 朱文艷 | 100 |
人文與旅游系 | 向良爭 | 100 | 人文與旅游系 | 趙科峰 | 100 |
小計:53660元 | |||||
離退休 | 艾蔭芝 | 200 | 離退休 | 李景云 | 50 |
離退休 | 陳朝華 | 100 | 離退休 | 熊愛君 | 50 |
離退休 | 陳桂華 | 50 | 離退休 | 李利恒 | 50 |
離退休 | 羅淑仁 | 50 | 離退休 | 彭漢文 | 50 |
離退休 | 陳小春 | 100 | 離退休 | 李湘 | 300 |
離退休 | 嚴玉炯 | 500 | 離退休 | 李治國 | 50 |
離退休 | 高清泉 | 50 | 離退休 | 萬新和 | 100 |
離退休 | 黃瑛 | 50 | 離退休 | 李斌芝 | 100 |
離退休 | 韓建秋 | 100 | 離退休 | 劉自千 | 100 |
離退休 | 賀阿雄 | 50 | 離退休 | 徐冬枝 | 10 |
離退休 | 徐名雙 | 50 | 離退休 | 劉天芝 | 100 |
離退休 | 胡緒堅 | 10 | 離退休 | 羅興梅 | 100 |
離退休 | 黃衛(wèi)東 | 50 | 離退休 | 趙忠 | 100 |
離退休 | 彭滿秀 | 50 | 離退休 | 羅忠云 | 50 |
離退休 | 方玲質 | 100 | 離退休 | 鐘隆林 | 50 |
離退休 | 吉朝云 | 100 | 離退休 | 羅大遠 | 50 |
離退休 | 李友恒 | 100 | 離退休 | 馬世昌 | 100 |
離退休 | 李萼林 | 50 | 離退休 | 沈華棟 | 50 |
離退休 | 孫繼紅 | 50 | 離退休 | 張勝 | 50 |
離退休 | 張日新 | 50 | 離退休 | 趙省忠 | 100 |
離退休 | 彭小平 | 100 | 離退休 | 周愛芳 | 100 |
離退休 | 王軍 | 100 | 離退休 | 姜小霞 | 100 |
離退休 | 孫明娟 | 50 | 離退休 | 楊翠萍 | 100 |
離退休 | 童艷青 | 50 | 離退休 | 劉明善 | 500 |
離退休 | 王福興 | 50 | 離退休 | 李賽平 | 100 |
離退休 | 童衛(wèi)國 | 50 | 離退休 | 肖佑才 | 100 |
離退休 | 王明初 | 200 | 離退休 | 楊紅 | 50 |
離退休 | 王尚俠 | 50 | 離退休 | 楊培基 | 100 |
離退休 | 伍鳳樓 | 100 | 離退休 | 曾廣德 | 100 |
離退休 | 李昌庚 | 100 | 離退休 | 李永平 | 500 |
離退休 | 郭馬芳 | 100 | 離退休 | 鄧永太 | 100 |
離退休 | 陳桂榮 | 100 | 離退休 | 徐光裕 | 50 |
離退休 | 熊碧梧 | 100 | 離退休 | 曾慶祥 | 100 |
離退休 | 彭明翠 | 100 | 離退休 | 龍平一 | 50 |
離退休 | 馮維廉 | 100 | 離退休 | 王洪偉 | 50 |
離退休 | 蔣琳 | 100 | 離退休 | 唐子強 | 100 |
離退休 | 楊少林 | 50 | 離退休 | 劉美陽 | 100 |
離退休 | 肖翠蘭 | 50 | 離退休 | 曹建文 | 100 |
小計:7420元 | |||||
注:截止2008年5月20日中午12時,學院共接受教職工捐款61080元,。(另有我院教師向猛、謝林勇,、龍明全通過其他渠道向地震災區(qū)各捐款200元,。) |