2009屆分專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生信息
發(fā)布:2008-11-06來(lái)源:管理員
2009屆畢業(yè)生分專(zhuān)業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì) | ||
系部 | 專(zhuān)業(yè) | 人數(shù) |
電子與控制 技術(shù)系(126) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 34 |
電子信息工程技術(shù) | 92 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系(571) | 電子商務(wù) | 212 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 214 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 145 | |
會(huì)計(jì)系(582) | 法律事務(wù) | 47 |
會(huì)計(jì) | 535 | |
信息技術(shù)系(281) | 軟件技術(shù) | 39 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 28 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 35 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 98 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 81 | |
人文與旅游系(548) | 酒店管理 | 76 |
旅游管理 | 86 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 332 | |
文秘 | 54 | |
總計(jì):2108 人 |