大賽點(diǎn)亮人生,,技能改變命運(yùn),。在剛剛結(jié)束的2020年湖南省職業(yè)技能大賽中,我校參與25個(gè)賽項(xiàng),,共斬獲44個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),,其中一等獎(jiǎng)9項(xiàng),二等獎(jiǎng)18項(xiàng),,三等獎(jiǎng)17項(xiàng),。
英語(yǔ)口語(yǔ)(專業(yè))賽項(xiàng)獲省技能競(jìng)賽一等獎(jiǎng)第一名
會(huì)計(jì)技能賽項(xiàng)榮獲省賽一等獎(jiǎng)
財(cái)稅融合暨大數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)應(yīng)用能力賽項(xiàng)獲獎(jiǎng)省賽一等獎(jiǎng)
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能賽項(xiàng)榮獲省賽一等獎(jiǎng)
中華茶藝賽項(xiàng)榮獲省賽一等獎(jiǎng)
軟件測(cè)試項(xiàng)目榮獲省賽一等獎(jiǎng)
WEB應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目榮獲省賽一等獎(jiǎng)
我校參與2020年湖南省職業(yè)技能競(jìng)賽獲獎(jiǎng)一覽表
序號(hào) | 競(jìng)賽賽項(xiàng) | 學(xué)院 | 指導(dǎo)老師 | 獲獎(jiǎng)情況 |
1 | 英語(yǔ)口語(yǔ)(專業(yè)) |
旅游 管理 學(xué)院 |
邱飛燕 | 一等獎(jiǎng)(第一名) |
2 | 導(dǎo)游服務(wù) | 陳艷 | 二等獎(jiǎng) | |
3 | 導(dǎo)游服務(wù) | 黃琦 | 三等獎(jiǎng) | |
4 | 導(dǎo)游服務(wù) | 熊錦 | 三等獎(jiǎng) | |
5 | 中餐主題宴會(huì)設(shè)計(jì) | 羅霞、許若晨 | 二等獎(jiǎng) | |
6 | 中餐主題宴會(huì)設(shè)計(jì) | 羅霞,、許若晨 | 三等獎(jiǎng) | |
7 | 英語(yǔ)口語(yǔ)(非專業(yè)) | 基礎(chǔ)課部 | 聶點(diǎn)點(diǎn) | 二等獎(jiǎng) |
8 | 互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)際貿(mào)易綜合技能 |
電商 學(xué)院 |
熊卉,、謝麗云 | 二等獎(jiǎng) |
9 | 互聯(lián)網(wǎng)+國(guó)際貿(mào)易綜合技能 | 倪瑩瑩、熊卉 | 三等獎(jiǎng) | |
10 | 移動(dòng)融媒體應(yīng)用技術(shù) | 曾裕,、黃衛(wèi)純 | 三等獎(jiǎng) | |
11 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | 楊蓉 方舟 | 二等獎(jiǎng) | |
12 | 電子商務(wù)技能 | 劉明浩,、章明 | 二等獎(jiǎng) | |
13 | 電子商務(wù)技能 | 劉明浩、章明 | 二等獎(jiǎng) | |
14 | 會(huì)計(jì)技能 |
會(huì)計(jì) 學(xué)院 |
楊小燕,、張亞清 | 一等獎(jiǎng) |
15 | 會(huì)計(jì)技能 | 趙媛媛,、謝春輝 | 一等獎(jiǎng) | |
16 | 業(yè)財(cái)稅融合暨大數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)應(yīng)用能力 | 廖妍姣、李磊 | 一等獎(jiǎng) | |
17 | 業(yè)財(cái)稅融合暨大數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)應(yīng)用能力 | 劉夢(mèng)潔,、趙枚輝 | 一等獎(jiǎng) | |
18 | 銀行業(yè)務(wù)綜合技能 | 彭莉,、郜旭芳 | 三等獎(jiǎng) | |
19 | 互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理技能 | 徐志剛、柳樹(shù)玲 | 二等獎(jiǎng) | |
20 | 互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理技能 | 毛政珍,、湯文思 | 三等獎(jiǎng) | |
21 | 稅務(wù)技能 | 周蓉暉,、洪娟 | 二等獎(jiǎng) | |
22 | 稅務(wù)技能 | 柳志、周蓉暉 | 二等獎(jiǎng) | |
23 | 稅務(wù)技能 | 洪娟,、陳佳鈺 | 三等獎(jiǎng) | |
24 | 財(cái)務(wù)管理技能 | 李添瑜,、柳志 | 三等獎(jiǎng) | |
25 | 財(cái)務(wù)管理技能 | 張鐿凡、李添瑜 | 三等獎(jiǎng) | |
26 | WEB應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) |
商務(wù) 信息 學(xué)院 |
廖清遠(yuǎn),、李慶 | 一等獎(jiǎng) |
27 | 軟件測(cè)試 | 何穎 王敏 | 一等獎(jiǎng) | |
28 | 軟件測(cè)試 | 何穎 王敏 | 二等獎(jiǎng) | |
29 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) | 李慶,、廖清遠(yuǎn) | 三等獎(jiǎng) | |
30 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) | 李慶、廖清遠(yuǎn) | 三等獎(jiǎng) | |
31 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 劉燦勛 佘玲軍 | 二等獎(jiǎng) | |
32 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 佘玲軍 劉燦勛 | 二等獎(jiǎng) | |
33 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 戴香玉 馮準(zhǔn) | 三等獎(jiǎng) | |
34 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 馮準(zhǔn) 戴香玉 | 三等獎(jiǎng) | |
35 | 電子產(chǎn)品芯片級(jí)檢測(cè)維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 劉丹,、蘇神保 | 二等獎(jiǎng) | |
36 | 電子產(chǎn)品芯片級(jí)檢測(cè)維修與數(shù)據(jù)恢復(fù) | 劉丹,、蘇神保 | 三等獎(jiǎng) | |
37 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 謝林勇,、蘇命峰 | 二等獎(jiǎng) | |
38 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 謝林勇、蘇命峰 | 三等獎(jiǎng) | |
39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能 |
經(jīng)貿(mào) 學(xué)院 |
黃慧化,、熊彬雁 | 一等獎(jiǎng) |
40 | 中華茶藝 | 廖偉,、羅玲娜 | 一等獎(jiǎng) | |
41 | 中華茶藝 | 歐陽(yáng)梅、廖偉 | 二等獎(jiǎng) | |
42 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | 盧宇 毛艷 | 二等獎(jiǎng) | |
43 | 智慧物流作業(yè)方案與實(shí)施 | 成瑩潔,、謝虎軍 | 二等獎(jiǎng) | |
44 | 智慧零售運(yùn)營(yíng)與管理 | 劉小蓮,、任修霞 | 二等獎(jiǎng) |